İzmir · 2. Koşu
2026-07-25 · Handikap 17/DHÖW /H2 · 2000m Kum
İzmir 2. Koşu Değerlendirmesi
25 Temmuz 2026 tarihinde İzmir'de koşulacak 2. koşu, Handikap 17/DHÖW /H2 kategorisinde, 2000 metre kum pistte gerçekleşecek. Aday atların son çıkışlarına bakıldığında dikkat çekici bir ortak nokta var: beş adayın da 2026-07-25 İzmir 2000m Kum koşusunda DNF kaydı bulunuyor; bu koşunun aynı gün içindeki bir önceki tekrarı ya da veri kaydına ilişkin bir durum olabilir, yorumda bu husus doğrudan bir tahmine konu edilmemiştir. Katılımcı profili genel olarak orta-üst düzey formda atlardan oluşuyor.
1. Aday — KAPTANPAŞALI (At No: 3)
Skor tablosunda 100.0 puanla açık ara öne çıkıyor; Form bileşeni (81) ve Pist Uyum (69) güçlü, ayrıca 2026-07-12 tarihli aynı mesafe ve pistteki koşuyu 1. sırada tamamlamış olması dikkat çekiyor. Jokey Skor bileşeninin düşük (12) olması ise zayıf noktası olarak öne çıkıyor.
2. Aday — BER KEMAL (At No: 2)
AGF'de %24.71 ile 1. sırada yer alması ve AGF Sinyal bileşeninin (82) yüksekliği bu atı destekliyor; son 5 koşusunda 2. ve 3. sıralar mevcut ancak Form bileşeni (56) orta seviyede kalıyor.
3. Aday — CANYAMAN (At No: 7)
AGF'de 2. sırada (%19.02) yer alıyor, KGS değeri (28) diğer adaylara göre belirgin şekilde yüksek. Sürpriz Sinyali bileşeni (67) de dikkat çekici düzeyde ancak Form bileşeni (46) sınırlı kalıyor.
4. Aday — GÜÇLÜ KRAL (At No: 8)
AGF Sinyal (62) ve Pist Uyum (62) bileşenleri makul seviyede olsa da AGF oranı %5.29 ile 6. sırada kalıyor; son çıkışlarında 5., 5., 2., 3. sıralamalar görülüyor.
5. Aday — SERİNTEPE (At No: 10)
Pist Uyum bileşeni (75) adaylar arasında en yüksek değer olarak öne çıkıyor; ancak son 5 koşusunda 10. ve 14. sıra gibi düşük dereceler de mevcut, Form bileşeni (41) bu durumu yansıtıyor.
Öne Çıkanlar: KAPTANPAŞALI, yüksek skoru ve güçlü Form bileşeniyle bu koşuda öne çıkıyor. BER KEMAL ise AGF'deki liderliği ve AGF Sinyal gücüyle ikinci sırada dikkat çekiyor.
Bu değerlendirme istatistiksel analize dayalı, resmi olmayan bir yorumdur. Bahis tavsiyesi değildir. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir.
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | 3 | KAPTANPAŞALIAna aday | 4 | TAYKUT / DOLUDİZGİN | 58 | Ö.F.ÖZEN AP | MUZAFFER TENEKECİ | S.C.GÖZÜNGÜ | 11 | 73 | K2K2K3K3K5K1 | 2.23.78 | 13 | 20 | %17.85 (3.) | 100.0 |
| 2. | 1. | 2 | BER KEMAL | 5 | SAADIN GÜCÜ / GÜLZEYCAN | 60 | B.BÜLBÜL AP | MEHMET BİRDEN | S.C.GÖZÜNGÜ | 6 | 74 | K3K7K7K5K3K2 | 2.22.22 | 13 | 15 | %24.71 (1.) | 74.1 |
| 3. | 5. | 10 | SERİNTEPEİkinci aday | 4 | YAVUZBEY / SU GAZELİ | 52 | R.KETME AP | BÜLENT BEYAZTAŞ | S.ŞAHYAZICI | 4 | 54 | K2K6Ç6Ç0K0K2 | 2.24.56 | 13 | 15 | %9.46 (5.) | 63.3 |
| 4. | 2. | 7 | CANYAMAN | 4 | ÖZGÜNHAN / GÜLPERİSİ | 55 | N.AVCİ | ALİCAN BAYRAM | NEJ.TURAN | 2 | 63 | K2K5K3K6K4K4 | 2.22.03 | 28 | 16 | %19.02 (2.) | 62.2 |
| 5. | 6. | 8 | GÜÇLÜ KRAL | 5 | YILMABAŞAR / LEONEDAS | 53.5 | Y.GÖKÇE AP | İ.LEVENT ZÜMREOĞLU | A.AYDOĞAN | 12 | 59 | K1K0K3K2K4-K5 | 2.25.34 | 13 | 17 | %5.29 (6.) | 60.2 |
| 6. | 4. | 4 | KIVILCIM ATEŞİ | 4 | DEMİRTURBO / KIVILCIM | 59.5 | M.M.BİLGİN | ALİ KÖŞGER | B.ÖZGÜR | 3 | 72 | K6K5K6K0K6K6 | — | 13 | 11 | %9.18 (4.) | 45.5 |
| 7. | 4. | 5 | TÜRKAN HANIM | 5 | ORÇUN / TEMAŞA | 56.5 | Ç.TAŞCI AP | ALİ KÖŞGER | B.ÖZGÜR | 7 | 67 | K2K4K5K5K6K4 | 2.24.19 | 13 | 16 | %2.56 (4.) | 44.7 |
| 8. | 7. | 9 | COŞKUNTAY | 7 | KARAÜZÜM / COŞKUNKIZ | 54 | A.MEH.ALTIN | SADIK EREN | T.VATANSEVER | 9 | 56 | K5K2-K8K7K6K3 | 2.22.21 | 153 | 14 | %5.16 (7.) | 28.7 |
| 9. | 9. | 1 | KAZANCI | 8 | TAMERİNOĞLU / LALEZAR | 62.5 | MER.ÇELİK | ABDULLATİF BATMACI | O.TAŞDEMİR | 10 | 73 | K5K0K8K3K0K7 | 2.22.96 | 7 | 13 | %2.6 (9.) | 23.3 |
| 10. | 10. | 12 | KISAKÜREK | 6 | BABA MEVLÜT / LEYLAK DALI | 51.5 | H.YOLAÇICI AP | ERSİN ÖZÇILNAK | M.KARACA | 1 | 42 | Ç5Ç5Ç0Ç9-Ç0K8 | — | 14 | 11 | %0.45 (10.) | 22.4 |
| 11. | 11. | 11 | BORZEMİR | 5 | TURBO / ORGANİK | 52 | M.GÖL AP | AKIN UYSAL | M.KARACA | 8 | 45 | K7Ç0K8K0Ç0K0 | 2.26.21 | 41 | 13 | %0.38 (11.) | 3.3 |
| 12. | 8. | 6 | AFŞINTAY | 5 | KURTÇABEY / BAHTIEVER | 56 | E.D.ÖKTEN AP | KAYA KAYA | S.AKCI | 5 | 66 | K0K0K9K2K7K0 | 2.22.82 | 7 | 8 | %3.35 (8.) | 0.0 |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.