İstanbul · 10. Koşu
2026-07-24 · Handikap 15/DHÖW /H1 · 1600m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERDENİZ | 20 | 2 (10%) | 6 (30%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 763.700 ₺ |
| BABA SELAH | 12 | 1 (8.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8.3%) | 0 (0%) | — |
| AKTAŞ BERK | 22 | 2 (9.1%) | 2 (9.1%) | 1 (4.5%) | 1 (4.5%) | 0 (0%) | — |
| TARLABAŞI | 10 | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| KÜÇÜKCEVER | 20 | 3 (15%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 3 (15%) | 1 (5%) | — |
| YEŞİLKÖYLÜ | 26 | 2 (7.7%) | 2 (7.7%) | 4 (15.4%) | 2 (7.7%) | 4 (15.4%) | 421.260 ₺ |
| ÇELİK ABİ | 20 | 1 (5%) | 4 (20%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 33.040 ₺ |
| HARESE | 14 | 3 (21.4%) | 0 (0%) | 3 (21.4%) | 2 (14.3%) | 2 (14.3%) | — |
| ÇİFTEHAN | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (33.3%) | 35.105 ₺ |
| RÜZGARIN ŞAHI | 7 | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| KAPGAN KAĞAN | 13 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15.4%) | — |
| SİNAN ABİ | 9 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | — |
| DERENİMO | 14 | 0 (0%) | 3 (21.4%) | 1 (7.1%) | 1 (7.1%) | 2 (14.3%) | — |
| KALENDER TAY | 8 | 3 (37.5%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| KARAKTERLİ | 10 | 2 (20%) | 1 (10%) | 4 (40%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 813.020 ₺ |
| CANMERT | 16 | 3 (18.8%) | 1 (6.3%) | 2 (12.5%) | 4 (25%) | 0 (0%) | 70.210 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.