İstanbul · 6. Koşu
2026-07-22 · G 3/Dişi · 2100m Çim
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HÜS.ÇAKMAK | 185 | 29 (15.7%) | 18 (9.7%) | 20 (10.8%) | 13 (7%) | 25 (13.5%) |
| M.DOLAK | 778 | 102 (13.1%) | 116 (14.9%) | 106 (13.6%) | 101 (13%) | 86 (11.1%) |
| Y.ÇAĞLAR | 296 | 21 (7.1%) | 24 (8.1%) | 20 (6.8%) | 33 (11.1%) | 31 (10.5%) |
| İ.ÇEÇAN | 449 | 67 (14.9%) | 45 (10%) | 59 (13.1%) | 49 (10.9%) | 46 (10.2%) |
| A.AKBULUT | 380 | 64 (16.8%) | 47 (12.4%) | 37 (9.7%) | 44 (11.6%) | 39 (10.3%) |
| D.TEKELİ | 481 | 70 (14.6%) | 53 (11%) | 63 (13.1%) | 53 (11%) | 43 (8.9%) |
| Y.YILDIZ | 335 | 59 (17.6%) | 51 (15.2%) | 44 (13.1%) | 38 (11.3%) | 27 (8.1%) |
| Y.DEMİRKIRAN | 1192 | 182 (15.3%) | 156 (13.1%) | 146 (12.2%) | 118 (9.9%) | 133 (11.2%) |
| H.KABUKCI | 193 | 26 (13.5%) | 20 (10.4%) | 29 (15%) | 30 (15.5%) | 21 (10.9%) |
| A.AYDOĞAN | 251 | 47 (18.7%) | 30 (12%) | 27 (10.8%) | 22 (8.8%) | 29 (11.6%) |
| A.TEPEBAŞI | 1209 | 215 (17.8%) | 191 (15.8%) | 156 (12.9%) | 146 (12.1%) | 113 (9.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.