Diyarbakır · 3. Koşu
2026-07-18 · Handikap 14/DHÖW/Dişi /H3 · 1900m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.DEMİRKAPU | 845 | 103 (12.2%) | 90 (10.7%) | 87 (10.3%) | 74 (8.8%) | 79 (9.3%) |
| MAHMUT DOĞAN | 2413 | 222 (9.2%) | 225 (9.3%) | 226 (9.4%) | 220 (9.1%) | 222 (9.2%) |
| MEHM.KAYA | 2751 | 247 (9%) | 246 (8.9%) | 275 (10%) | 272 (9.9%) | 281 (10.2%) |
| İ.ATMACA | 1981 | 171 (8.6%) | 190 (9.6%) | 175 (8.8%) | 183 (9.2%) | 217 (11%) |
| RES.KAYA | 475 | 36 (7.6%) | 31 (6.5%) | 43 (9.1%) | 44 (9.3%) | 55 (11.6%) |
| T.AYDIN | 63 | 10 (15.9%) | 6 (9.5%) | 7 (11.1%) | 2 (3.2%) | 5 (7.9%) |
| O.GÖRMEZ | 1074 | 79 (7.4%) | 81 (7.5%) | 78 (7.3%) | 92 (8.6%) | 102 (9.5%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.