← Günün koşuları

Ankara · 3. Koşu

2026-07-18 · Kısa Vade Handikap 22/DHÖW /H1 · 1400m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
C.KARATAŞ25835 (13.6%)28 (10.9%)37 (14.3%)31 (12%)32 (12.4%)
E.ACER91592 (10.1%)79 (8.6%)103 (11.3%)117 (12.8%)105 (11.5%)
E.ÇETİNKURT65483 (12.7%)98 (15%)84 (12.8%)62 (9.5%)58 (8.9%)
HÜS.KAYA537112 (20.9%)87 (16.2%)83 (15.5%)59 (11%)46 (8.6%)
V.YILDIRIM446116 (26%)77 (17.3%)62 (13.9%)57 (12.8%)29 (6.5%)
H.TURAN885120 (13.6%)102 (11.5%)85 (9.6%)90 (10.2%)90 (10.2%)
M.DAŞ80876 (9.4%)70 (8.7%)78 (9.7%)85 (10.5%)88 (10.9%)
Ü.ARSLAN38775 (19.4%)64 (16.5%)41 (10.6%)56 (14.5%)43 (11.1%)
Ş.AYDEMİR1000135 (13.5%)135 (13.5%)93 (9.3%)123 (12.3%)99 (9.9%)
Y.MİSDİK73889 (12.1%)94 (12.7%)73 (9.9%)69 (9.3%)73 (9.9%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.