Bursa · 9. Koşu
2026-07-17 · Maiden/DHÖW · 1400m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRENSİA | 7 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 151.125 ₺ |
| TOKATHANIN GÜLÜ | 9 | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 850.200 ₺ |
| ASİLBULUT | 10 | 0 (0%) | 4 (40%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 988.325 ₺ |
| HÜKÜMDAR KILICI | 7 | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 708.500 ₺ |
| GÜREKE HANIM | 7 | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 2 (28.6%) | 825.825 ₺ |
| CABALLO | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | — |
| MİRMET | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| YASİN AĞA | 5 | 0 (0%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 283.400 ₺ |
| ASALET SAHİBİ | 8 | 2 (25%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (12.5%) | 1.794.000 ₺ |
| BARLABEY | 8 | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 70.850 ₺ |
| ROZA HANIM | 5 | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 315.250 ₺ |
| KRAL KADİR | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| TEKNİKTAKTİK | 6 | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 708.500 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.