Bursa · 1. Koşu
2026-07-17 · Maiden/DHÖW · 1400m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANGU | 11 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (27.3%) | 2 (18.2%) | 0 (0%) | 354.250 ₺ |
| PERGA | 10 | 1 (10%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1.585.350 ₺ |
| NADİDE KIZ | 11 | 0 (0%) | 3 (27.3%) | 1 (9.1%) | 3 (27.3%) | 1 (9.1%) | 772.200 ₺ |
| DAVRANTAY | 9 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 177.125 ₺ |
| BULUTYELE | 5 | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 495.950 ₺ |
| FELHAN GÜLÜ | 10 | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1.118.325 ₺ |
| SARAYTAY | 8 | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 3 (37.5%) | 885.625 ₺ |
| ŞAH VEYSİ | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| PAMİRALP | 13 | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | 2 (15.4%) | 3 (23.1%) | 3 (23.1%) | 1.738.750 ₺ |
| TINASEFE | 6 | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 850.200 ₺ |
| SERTESEN | 7 | 0 (0%) | 4 (57.1%) | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 1.293.825 ₺ |
| SELİM TALHA | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ERAFŞAR | 6 | 2 (33.3%) | 3 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2.161.900 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.