Diyarbakır · 2. Koşu
2026-07-11 · ŞARTLI 5/DHÖW · 2000m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.ÇANKAYA | 230 | 24 (10.4%) | 28 (12.2%) | 27 (11.7%) | 28 (12.2%) | 20 (8.7%) |
| H.ALTUNKILIÇ | 1480 | 99 (6.7%) | 127 (8.6%) | 154 (10.4%) | 175 (11.8%) | 163 (11%) |
| H.YÖNDEN AP | 221 | 5 (2.3%) | 7 (3.2%) | 8 (3.6%) | 9 (4.1%) | 13 (5.9%) |
| M.P.DEMİR AP | 119 | 6 (5%) | 4 (3.4%) | 10 (8.4%) | 11 (9.2%) | 11 (9.2%) |
| M.ŞAKİR AP | 1967 | 94 (4.8%) | 134 (6.8%) | 138 (7%) | 146 (7.4%) | 172 (8.7%) |
| Y.ÇELİKBAŞ | 502 | 31 (6.2%) | 42 (8.4%) | 34 (6.8%) | 41 (8.2%) | 44 (8.8%) |
| Ç.CANPOLAT AP | 626 | 12 (1.9%) | 30 (4.8%) | 18 (2.9%) | 38 (6.1%) | 42 (6.7%) |
| İ.AKIN AP | 347 | 13 (3.7%) | 7 (2%) | 9 (2.6%) | 18 (5.2%) | 17 (4.9%) |
| R.YILDIZ AP | 105 | 0 (0%) | 1 (1%) | 4 (3.8%) | 7 (6.7%) | 4 (3.8%) |
| R.KURT AP | 104 | 4 (3.8%) | 0 (0%) | 2 (1.9%) | 8 (7.7%) | 6 (5.8%) |
| ZÜL.AYDOĞDİ AP | 55 | 1 (1.8%) | 3 (5.5%) | 1 (1.8%) | 3 (5.5%) | 2 (3.6%) |
| A.VURAL AP | 16 | 1 (6.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12.5%) |
| M.T.ERTAL AP | 21 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4.8%) | 0 (0%) | 1 (4.8%) |
| K.C.ABİŞ AP | 14 | 0 (0%) | 1 (7.1%) | 0 (0%) | 3 (21.4%) | 1 (7.1%) |
| C.YILDIRIM AP | 84 | 4 (4.8%) | 2 (2.4%) | 2 (2.4%) | 5 (6%) | 7 (8.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.