Diyarbakır · 1. Koşu
2026-07-11 · Handikap 15 /H3 · 1800m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.TEKİNALP | 782 | 59 (7.5%) | 78 (10%) | 63 (8.1%) | 76 (9.7%) | 84 (10.7%) |
| MEHM.KAYA | 3001 | 240 (8%) | 268 (8.9%) | 296 (9.9%) | 303 (10.1%) | 327 (10.9%) |
| K.ŞENGEL | 1757 | 166 (9.4%) | 166 (9.4%) | 195 (11.1%) | 192 (10.9%) | 182 (10.4%) |
| AB.AKIL | 311 | 24 (7.7%) | 26 (8.4%) | 29 (9.3%) | 27 (8.7%) | 36 (11.6%) |
| Y.BAYSAL | 1912 | 185 (9.7%) | 179 (9.4%) | 189 (9.9%) | 194 (10.1%) | 187 (9.8%) |
| E.AKYAVUZ | 391 | 50 (12.8%) | 46 (11.8%) | 50 (12.8%) | 55 (14.1%) | 41 (10.5%) |
| M.ASLAN | 547 | 40 (7.3%) | 47 (8.6%) | 56 (10.2%) | 53 (9.7%) | 60 (11%) |
| E.Y.İYİDÖNER | 381 | 38 (10%) | 27 (7.1%) | 27 (7.1%) | 35 (9.2%) | 43 (11.3%) |
| M.AKYAVUZ | 57 | 8 (14%) | 5 (8.8%) | 3 (5.3%) | 6 (10.5%) | 8 (14%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.