İstanbul · 6. Koşu
2026-07-19 · Handikap 16 /H1 · 1600m Çim
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.SUNKAR | 602 | 72 (12%) | 102 (16.9%) | 74 (12.3%) | 82 (13.6%) | 56 (9.3%) |
| KE.YILMAZ | 563 | 67 (11.9%) | 73 (13%) | 72 (12.8%) | 63 (11.2%) | 60 (10.7%) |
| S.ÇİFTÇİ | 1345 | 127 (9.4%) | 108 (8%) | 109 (8.1%) | 144 (10.7%) | 123 (9.1%) |
| Ö.GÜNELİ | 1572 | 126 (8%) | 142 (9%) | 150 (9.5%) | 170 (10.8%) | 153 (9.7%) |
| H.YÜZBAŞI | 1425 | 255 (17.9%) | 217 (15.2%) | 169 (11.9%) | 139 (9.8%) | 126 (8.8%) |
| S.BEKTAŞ | 868 | 105 (12.1%) | 102 (11.8%) | 96 (11.1%) | 98 (11.3%) | 96 (11.1%) |
| B.DAĞ | 52 | 7 (13.5%) | 9 (17.3%) | 6 (11.5%) | 4 (7.7%) | 3 (5.8%) |
| Ö.YİĞİT | 16 | 2 (12.5%) | 2 (12.5%) | 4 (25%) | 1 (6.3%) | 2 (12.5%) |
| C.FİLİKSAÇ | 57 | 10 (17.5%) | 10 (17.5%) | 7 (12.3%) | 6 (10.5%) | 6 (10.5%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.