İzmir · 3. Koşu
2026-07-19 · KV-6 · 1200m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAH.CEYLAN | 1490 | 153 (10.3%) | 167 (11.2%) | 151 (10.1%) | 178 (11.9%) | 155 (10.4%) |
| S.C.GÖZÜNGÜ | 1128 | 118 (10.5%) | 117 (10.4%) | 127 (11.3%) | 109 (9.7%) | 130 (11.5%) |
| SEY.GÖKÇE | 877 | 135 (15.4%) | 99 (11.3%) | 95 (10.8%) | 91 (10.4%) | 110 (12.5%) |
| Y.AKKILIÇ | 492 | 78 (15.9%) | 92 (18.7%) | 75 (15.2%) | 60 (12.2%) | 43 (8.7%) |
| İ.ALTINÖZ | 82 | 19 (23.2%) | 8 (9.8%) | 2 (2.4%) | 7 (8.5%) | 6 (7.3%) |
| Ş.ÖZDENİZ | 1019 | 122 (12%) | 111 (10.9%) | 114 (11.2%) | 118 (11.6%) | 108 (10.6%) |
| GÖK.GÖKÇE | 301 | 31 (10.3%) | 39 (13%) | 36 (12%) | 35 (11.6%) | 32 (10.6%) |
| SEY.DEMİR | 298 | 60 (20.1%) | 43 (14.4%) | 39 (13.1%) | 21 (7%) | 32 (10.7%) |
| S.YANIK | 857 | 126 (14.7%) | 119 (13.9%) | 91 (10.6%) | 76 (8.9%) | 76 (8.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.