İstanbul · 5. Koşu
2026-07-17 · KV-7/Dişi · 1200m Çim
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖK.GÖKÇE | 207 | 15 (7.2%) | 26 (12.6%) | 23 (11.1%) | 28 (13.5%) | 22 (10.6%) |
| Y.ÖZTAŞ | 164 | 23 (14%) | 30 (18.3%) | 22 (13.4%) | 13 (7.9%) | 17 (10.4%) |
| H.SUNKAR | 602 | 72 (12%) | 102 (16.9%) | 74 (12.3%) | 82 (13.6%) | 56 (9.3%) |
| H.DOLMAZ | 247 | 34 (13.8%) | 34 (13.8%) | 31 (12.6%) | 29 (11.7%) | 27 (10.9%) |
| S.GÜNAYDIN | 86 | 5 (5.8%) | 13 (15.1%) | 7 (8.1%) | 7 (8.1%) | 7 (8.1%) |
| S.ÇİFTÇİ | 1345 | 127 (9.4%) | 108 (8%) | 109 (8.1%) | 144 (10.7%) | 123 (9.1%) |
| O.BOZYEL | 190 | 19 (10%) | 17 (8.9%) | 30 (15.8%) | 29 (15.3%) | 20 (10.5%) |
| U.BİLİK | 586 | 91 (15.5%) | 86 (14.7%) | 74 (12.6%) | 50 (8.5%) | 52 (8.9%) |
| BAY.GÜL | 67 | 11 (16.4%) | 11 (16.4%) | 6 (9%) | 8 (11.9%) | 7 (10.4%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.