İzmir · 3. Koşu
2026-07-12 · Handikap 16/DHÖW /H2 · 2000m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.ATAŞ | 1002 | 94 (9.4%) | 95 (9.5%) | 91 (9.1%) | 98 (9.8%) | 107 (10.7%) |
| S.C.GÖZÜNGÜ | 828 | 73 (8.8%) | 102 (12.3%) | 100 (12.1%) | 82 (9.9%) | 108 (13%) |
| S.ŞAHYAZICI | 560 | 52 (9.3%) | 49 (8.8%) | 60 (10.7%) | 62 (11.1%) | 61 (10.9%) |
| SEY.GÖKÇE | 651 | 102 (15.7%) | 79 (12.1%) | 74 (11.4%) | 71 (10.9%) | 75 (11.5%) |
| T.TEMİZER | 740 | 109 (14.7%) | 93 (12.6%) | 104 (14.1%) | 79 (10.7%) | 73 (9.9%) |
| S.AKCI | 228 | 7 (3.1%) | 15 (6.6%) | 18 (7.9%) | 15 (6.6%) | 24 (10.5%) |
| A.AYDOĞAN | 251 | 47 (18.7%) | 30 (12%) | 27 (10.8%) | 22 (8.8%) | 29 (11.6%) |
| B.ÖZGÜR | 708 | 48 (6.8%) | 68 (9.6%) | 60 (8.5%) | 75 (10.6%) | 80 (11.3%) |
| F.ŞEN | 140 | 10 (7.1%) | 9 (6.4%) | 16 (11.4%) | 15 (10.7%) | 13 (9.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.