İzmir · 4. Koşu
2026-07-11 · Handikap 21 /H2 · 1600m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.GÖL AP | 335 | 7 (2.1%) | 12 (3.6%) | 10 (3%) | 12 (3.6%) | 20 (6%) |
| S.AKŞIN AP | 883 | 25 (2.8%) | 59 (6.7%) | 58 (6.6%) | 63 (7.1%) | 71 (8%) |
| Ç.TAŞCI AP | 676 | 17 (2.5%) | 40 (5.9%) | 36 (5.3%) | 45 (6.7%) | 58 (8.6%) |
| A.CEYLAN AP | 947 | 65 (6.9%) | 63 (6.7%) | 81 (8.6%) | 89 (9.4%) | 94 (9.9%) |
| H.YOLAÇICI AP | 970 | 56 (5.8%) | 61 (6.3%) | 73 (7.5%) | 80 (8.2%) | 86 (8.9%) |
| İ.S.SÖĞÜT | 516 | 31 (6%) | 33 (6.4%) | 37 (7.2%) | 46 (8.9%) | 47 (9.1%) |
| E.TEPE AP | 59 | 2 (3.4%) | 0 (0%) | 3 (5.1%) | 3 (5.1%) | 4 (6.8%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.