← Günün koşuları

İzmir · 2. Koşu

2026-07-11 · Handikap 15/Dişi /H2 · 1900m Kum

JokeyKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.İNCİ2535188 (7.4%)228 (9%)259 (10.2%)261 (10.3%)259 (10.2%)
E.D.ÖKTEN AP117760 (5.1%)53 (4.5%)85 (7.2%)83 (7.1%)88 (7.5%)
M.GÖL AP3357 (2.1%)12 (3.6%)10 (3%)12 (3.6%)20 (6%)
M.KAYİŞ AP89155 (6.2%)57 (6.4%)50 (5.6%)85 (9.5%)89 (10%)
MER.ÇELİK4391515 (11.7%)576 (13.1%)523 (11.9%)550 (12.5%)499 (11.4%)
S.AKŞIN AP88325 (2.8%)59 (6.7%)58 (6.6%)63 (7.1%)71 (8%)
İ.KALE2028 (4%)5 (2.5%)11 (5.4%)13 (6.4%)17 (8.4%)
F.KARAKURT AP53521 (3.9%)20 (3.7%)29 (5.4%)38 (7.1%)40 (7.5%)
H.YOLAÇICI AP97056 (5.8%)61 (6.3%)73 (7.5%)80 (8.2%)86 (8.9%)
B.BAGUÇ AP412 (4.9%)2 (4.9%)2 (4.9%)3 (7.3%)5 (12.2%)
R.B.DÜNDAR AP550 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (3.6%)1 (1.8%)
ER.GÖKÇE162 (12.5%)1 (6.3%)1 (6.3%)2 (12.5%)2 (12.5%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.