Bursa · 5. Koşu
2026-07-10 · Handikap 14/DHÖW /H2 · 1900m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAKUP ABİ | 23 | 2 (8.7%) | 1 (4.3%) | 5 (21.7%) | 1 (4.3%) | 0 (0%) | 140.420 ₺ |
| ZIMBA GİBİ | 25 | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 2 (8%) | — |
| COŞDUR | 74 | 1 (1.4%) | 8 (10.8%) | 4 (5.4%) | 12 (16.2%) | 11 (14.9%) | 254.880 ₺ |
| PRENSES SEDA | 13 | 2 (15.4%) | 0 (0%) | 1 (7.7%) | 0 (0%) | 3 (23.1%) | 94.400 ₺ |
| UGARIT | 23 | 1 (4.3%) | 3 (13%) | 2 (8.7%) | 3 (13%) | 1 (4.3%) | — |
| HALİDAĞA | 24 | 2 (8.3%) | 1 (4.2%) | 0 (0%) | 4 (16.7%) | 2 (8.3%) | 47.200 ₺ |
| CİHAN ŞAHI | 10 | 0 (0%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 188.800 ₺ |
| ŞAFAKAY | 18 | 1 (5.6%) | 0 (0%) | 1 (5.6%) | 0 (0%) | 2 (11.1%) | — |
| ZEMBEREK | 28 | 2 (7.1%) | 4 (14.3%) | 1 (3.6%) | 5 (17.9%) | 2 (7.1%) | 264.910 ₺ |
| KARANİMO | 11 | 1 (9.1%) | 0 (0%) | 1 (9.1%) | 1 (9.1%) | 1 (9.1%) | 94.400 ₺ |
| KESTENOĞLU | 14 | 3 (21.4%) | 0 (0%) | 4 (28.6%) | 2 (14.3%) | 2 (14.3%) | 981.170 ₺ |
| KÜÇÜKAHSEN | 9 | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (22.2%) | 1 (11.1%) | 47.200 ₺ |
| GÖKTÜRK BEY | 8 | 0 (0%) | 2 (25%) | 2 (25%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.