Ankara · 6. Koşu
2026-07-09 · KV-7/DHÖW · 2100m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÜPER SONİK | 23 | 6 (26.1%) | 5 (21.7%) | 4 (17.4%) | 1 (4.3%) | 3 (13%) | 1.246.150 ₺ |
| BOLKADER | 36 | 6 (16.7%) | 6 (16.7%) | 4 (11.1%) | 4 (11.1%) | 9 (25%) | 1.095.850 ₺ |
| ATAMANBEY | 21 | 6 (28.6%) | 3 (14.3%) | 5 (23.8%) | 3 (14.3%) | 0 (0%) | 1.934.400 ₺ |
| MUHLİF BABA | 19 | 6 (31.6%) | 2 (10.5%) | 5 (26.3%) | 1 (5.3%) | 3 (15.8%) | 575.900 ₺ |
| SERT KALELİ | 21 | 8 (38.1%) | 3 (14.3%) | 4 (19%) | 3 (14.3%) | 1 (4.8%) | 2.610.200 ₺ |
| SER DAĞYUDAN | 28 | 3 (10.7%) | 3 (10.7%) | 7 (25%) | 1 (3.6%) | 5 (17.9%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.