İstanbul · 5. Koşu
2026-06-14 · Handikap 15/DHÖW /H1 · 2100m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIZGIN YÜREK | 48 | 5 (10.4%) | 5 (10.4%) | 3 (6.3%) | 3 (6.3%) | 5 (10.4%) | — |
| THOTH | 14 | 1 (7.1%) | 2 (14.3%) | 1 (7.1%) | 2 (14.3%) | 2 (14.3%) | — |
| TOZYUTTURAN | 10 | 2 (20%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 472.000 ₺ |
| BAĞNI ÇİÇEK | 48 | 0 (0%) | 3 (6.3%) | 5 (10.4%) | 14 (29.2%) | 4 (8.3%) | — |
| KRAL YAZICI | 36 | 2 (5.6%) | 6 (16.7%) | 4 (11.1%) | 4 (11.1%) | 11 (30.6%) | 224.815 ₺ |
| AKTAŞ BERK | 22 | 2 (9.1%) | 2 (9.1%) | 1 (4.5%) | 1 (4.5%) | 0 (0%) | — |
| BALDER | 18 | 3 (16.7%) | 4 (22.2%) | 4 (22.2%) | 3 (16.7%) | 2 (11.1%) | 172.280 ₺ |
| ALTIN SAAD | 33 | 3 (9.1%) | 6 (18.2%) | 5 (15.2%) | 0 (0%) | 3 (9.1%) | 478.000 ₺ |
| DOĞAN EFE | 12 | 1 (8.3%) | 1 (8.3%) | 1 (8.3%) | 1 (8.3%) | 1 (8.3%) | 280.840 ₺ |
| KOŞUCU KIZ | 28 | 2 (7.1%) | 2 (7.1%) | 3 (10.7%) | 2 (7.1%) | 3 (10.7%) | — |
| CEMRE ATEŞİ | 35 | 1 (2.9%) | 5 (14.3%) | 6 (17.1%) | 5 (14.3%) | 2 (5.7%) | — |
| ULU BEDEN | 31 | 3 (9.7%) | 4 (12.9%) | 5 (16.1%) | 3 (9.7%) | 3 (9.7%) | 861.400 ₺ |
| PONÇİKTAY | 107 | 4 (3.7%) | 10 (9.3%) | 7 (6.5%) | 8 (7.5%) | 12 (11.2%) | 132.160 ₺ |
| RODİNYA | 40 | 5 (12.5%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 5 (12.5%) | 4 (10%) | 25.960 ₺ |
| İLKUTHAN | 17 | 1 (5.9%) | 1 (5.9%) | 0 (0%) | 1 (5.9%) | 1 (5.9%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.