İzmir · 3. Koşu
2026-06-14 · ŞARTLI 4/DHÖW · 1600m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.KÜRÜNDÜK | 1208 | 50 (4.1%) | 80 (6.6%) | 80 (6.6%) | 112 (9.3%) | 131 (10.8%) |
| A.MEH.ALTIN AP | 722 | 76 (10.5%) | 90 (12.5%) | 75 (10.4%) | 74 (10.2%) | 73 (10.1%) |
| A.İNCİ | 2447 | 182 (7.4%) | 221 (9%) | 255 (10.4%) | 250 (10.2%) | 249 (10.2%) |
| F.AVCI | 363 | 13 (3.6%) | 19 (5.2%) | 26 (7.2%) | 26 (7.2%) | 38 (10.5%) |
| GÖKH.GÖKÇE | 1750 | 184 (10.5%) | 198 (11.3%) | 214 (12.2%) | 188 (10.7%) | 204 (11.7%) |
| M.KAYİŞ AP | 888 | 55 (6.2%) | 57 (6.4%) | 50 (5.6%) | 84 (9.5%) | 88 (9.9%) |
| M.M.BİLGİN | 6046 | 930 (15.4%) | 821 (13.6%) | 741 (12.3%) | 717 (11.9%) | 624 (10.3%) |
| M.TEKPETEK AP | 174 | 1 (0.6%) | 9 (5.2%) | 6 (3.4%) | 6 (3.4%) | 11 (6.3%) |
| N.AVCİ | 6088 | 1076 (17.7%) | 926 (15.2%) | 830 (13.6%) | 666 (10.9%) | 628 (10.3%) |
| K.TOKAÇOĞLU | 2641 | 379 (14.4%) | 342 (12.9%) | 345 (13.1%) | 279 (10.6%) | 239 (9%) |
| O.ATMACA | 1995 | 115 (5.8%) | 141 (7.1%) | 202 (10.1%) | 185 (9.3%) | 231 (11.6%) |
| O.KIZILDAŞ AP | 443 | 14 (3.2%) | 21 (4.7%) | 21 (4.7%) | 36 (8.1%) | 37 (8.4%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.