Kocaeli · 2. Koşu
2025-10-28 · Handikap 16 /H2 · 2000m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HÜS.KARABULUT | 1102 | 99 (9%) | 108 (9.8%) | 121 (11%) | 110 (10%) | 111 (10.1%) |
| SEN.ŞEN | 475 | 30 (6.3%) | 43 (9.1%) | 61 (12.8%) | 41 (8.6%) | 37 (7.8%) |
| H.TEKİNALP | 568 | 49 (8.6%) | 54 (9.5%) | 54 (9.5%) | 55 (9.7%) | 51 (9%) |
| T.ŞİT | 1190 | 139 (11.7%) | 155 (13%) | 127 (10.7%) | 144 (12.1%) | 125 (10.5%) |
| H.ALTUNBAŞ | 791 | 85 (10.7%) | 89 (11.3%) | 97 (12.3%) | 76 (9.6%) | 69 (8.7%) |
| S.ÖNDER | 825 | 59 (7.2%) | 69 (8.4%) | 71 (8.6%) | 69 (8.4%) | 75 (9.1%) |
| HAK.POLAT | 99 | 21 (21.2%) | 14 (14.1%) | 7 (7.1%) | 10 (10.1%) | 6 (6.1%) |
| Ö.YILDIRIM | 178 | 13 (7.3%) | 11 (6.2%) | 19 (10.7%) | 13 (7.3%) | 17 (9.6%) |
| MUR.ESİN | 213 | 28 (13.1%) | 29 (13.6%) | 29 (13.6%) | 22 (10.3%) | 19 (8.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.