Diyarbakır · 6. Koşu
2025-10-25 · Handikap 15 /H3 · 1200m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET ERCAN | 201 | 15 (7.5%) | 17 (8.5%) | 24 (11.9%) | 20 (10%) | 32 (15.9%) |
| OSMAN Z. TEKİNALP | 143 | 8 (5.6%) | 10 (7%) | 16 (11.2%) | 14 (9.8%) | 16 (11.2%) |
| SELAMİ ARSLAN | 56 | 7 (12.5%) | 1 (1.8%) | 2 (3.6%) | 7 (12.5%) | 9 (16.1%) |
| ABDULLAH TEKİNALP | 72 | 5 (6.9%) | 10 (13.9%) | 7 (9.7%) | 6 (8.3%) | 8 (11.1%) |
| KADRİYE VATANSEVER | 225 | 28 (12.4%) | 26 (11.6%) | 20 (8.9%) | 16 (7.1%) | 24 (10.7%) |
| YILMAZ ARİ | 266 | 25 (9.4%) | 33 (12.4%) | 29 (10.9%) | 35 (13.2%) | 28 (10.5%) |
| MUSTAFA KORKMAZ | 198 | 36 (18.2%) | 23 (11.6%) | 26 (13.1%) | 18 (9.1%) | 17 (8.6%) |
| AHMET ÖZÇILNAK | 18 | 2 (11.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11.1%) | 3 (16.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.