← Günün koşuları

Diyarbakır · 2. Koşu

2025-10-25 · G 3/DHT · 1900m Kum

SahipKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
MEHMET CAN ÇİZİK16214 (8.6%)18 (11.1%)15 (9.3%)15 (9.3%)21 (13%)
BERRİN DOĞAN13332 (24.1%)27 (20.3%)16 (12%)13 (9.8%)11 (8.3%)
HÜSEYİN ÇELİK71874 (10.3%)73 (10.2%)70 (9.7%)79 (11%)89 (12.4%)
FETHİ TEKPINAR21533 (15.3%)24 (11.2%)21 (9.8%)30 (14%)19 (8.8%)
MEHMET DOĞAN72856 (7.7%)92 (12.6%)66 (9.1%)64 (8.8%)78 (10.7%)
SAVAŞ ERGİN9113 (14.3%)12 (13.2%)10 (11%)11 (12.1%)8 (8.8%)
İSMAİL SANCAR72384 (11.6%)62 (8.6%)64 (8.9%)71 (9.8%)79 (10.9%)
MEHMET CAMUZ27733 (11.9%)31 (11.2%)33 (11.9%)25 (9%)33 (11.9%)
MEHMET KAHRAMAN12915 (11.6%)15 (11.6%)13 (10.1%)13 (10.1%)16 (12.4%)
İBRAHİM HALİL ALTINTEN21425 (11.7%)25 (11.7%)22 (10.3%)19 (8.9%)23 (10.7%)
GÜRHAN Ş. ÖZBELGE15325 (16.3%)19 (12.4%)26 (17%)15 (9.8%)16 (10.5%)
FUAT CANLIKA33430 (9%)34 (10.2%)48 (14.4%)30 (9%)28 (8.4%)
HASAN ARSLAN18630 (16.1%)21 (11.3%)12 (6.5%)23 (12.4%)20 (10.8%)
HALİL YAPRAK897 (7.9%)6 (6.7%)6 (6.7%)4 (4.5%)7 (7.9%)
ADNAN DOĞAN16920 (11.8%)8 (4.7%)18 (10.7%)20 (11.8%)17 (10.1%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.