Ankara · 7. Koşu
2026-06-13 · SATIŞ 3/DHÖW · 1500m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELALI CİBEK | 28 | 3 (10.7%) | 3 (10.7%) | 3 (10.7%) | 3 (10.7%) | 1 (3.6%) | — |
| SAPANCA AĞASI | 22 | 4 (18.2%) | 3 (13.6%) | 4 (18.2%) | 5 (22.7%) | 3 (13.6%) | 421.840 ₺ |
| RÜZGARSU | 37 | 2 (5.4%) | 8 (21.6%) | 7 (18.9%) | 1 (2.7%) | 4 (10.8%) | 256.945 ₺ |
| KRAL ATLAS | 9 | 0 (0%) | 2 (22.2%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| AKSOYLUCAN | 26 | 0 (0%) | 1 (3.8%) | 6 (23.1%) | 4 (15.4%) | 1 (3.8%) | — |
| SÜKANBEY | 27 | 3 (11.1%) | 2 (7.4%) | 7 (25.9%) | 7 (25.9%) | 5 (18.5%) | 442.620 ₺ |
| ARSLAN OĞLU | 28 | 4 (14.3%) | 4 (14.3%) | 4 (14.3%) | 7 (25%) | 1 (3.6%) | — |
| TUNA ADAM | 25 | 5 (20%) | 2 (8%) | 5 (20%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 781.200 ₺ |
| AKSU EFE | 11 | 1 (9.1%) | 3 (27.3%) | 2 (18.2%) | 1 (9.1%) | 0 (0%) | 484.980 ₺ |
| GAZNELİ | 20 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (10%) | 4 (20%) | 2 (10%) | 738.090 ₺ |
| TOSTOS TUĞRUL | 33 | 1 (3%) | 2 (6.1%) | 8 (24.2%) | 3 (9.1%) | 5 (15.2%) | — |
| ŞAHLANTAY | 8 | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 205.320 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.