Diyarbakır · 1. Koşu
2025-10-18 · Handikap 15/DHÖW /H3 · 1800m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÜZGAR DELEN | 59 | 5 (8.5%) | 5 (8.5%) | 6 (10.2%) | 9 (15.3%) | 7 (11.9%) | — |
| KRALDOĞAN | 50 | 6 (12%) | 1 (2%) | 5 (10%) | 3 (6%) | 4 (8%) | 82.600 ₺ |
| YALNIZ BABA | 53 | 7 (13.2%) | 2 (3.8%) | 12 (22.6%) | 12 (22.6%) | 6 (11.3%) | 1.298.580 ₺ |
| ÖZARAS | 62 | 7 (11.3%) | 4 (6.5%) | 8 (12.9%) | 7 (11.3%) | 5 (8.1%) | — |
| SON AKTAŞ | 62 | 2 (3.2%) | 6 (9.7%) | 3 (4.8%) | 10 (16.1%) | 8 (12.9%) | 446.040 ₺ |
| HENAKIZ | 50 | 1 (2%) | 4 (8%) | 7 (14%) | 12 (24%) | 7 (14%) | — |
| MÜMTAZABİ | 10 | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | — |
| SERHATTIM | 56 | 3 (5.4%) | 6 (10.7%) | 9 (16.1%) | 7 (12.5%) | 5 (8.9%) | — |
| JAVARONOK | 62 | 5 (8.1%) | 2 (3.2%) | 5 (8.1%) | 8 (12.9%) | 7 (11.3%) | — |
| GÜLALLAR | 88 | 4 (4.5%) | 4 (4.5%) | 9 (10.2%) | 2 (2.3%) | 13 (14.8%) | — |
| LORD ŞAHI | 46 | 3 (6.5%) | 6 (13%) | 9 (19.6%) | 7 (15.2%) | 6 (13%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.