Diyarbakır · 3. Koşu
2025-10-11 · Handikap 15/DHÖ /H3 · 1200m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT SAHİBİ | 1995 | 165 (8.3%) | 193 (9.7%) | 187 (9.4%) | 214 (10.7%) | 219 (11%) |
| İ.ÇEÇAN | 396 | 46 (11.6%) | 52 (13.1%) | 50 (12.6%) | 50 (12.6%) | 36 (9.1%) |
| B.DEMİRKAPU | 1171 | 150 (12.8%) | 135 (11.5%) | 118 (10.1%) | 112 (9.6%) | 104 (8.9%) |
| H.TEKİNALP | 782 | 59 (7.5%) | 78 (10%) | 63 (8.1%) | 76 (9.7%) | 84 (10.7%) |
| M.A.SUBAY | 1489 | 170 (11.4%) | 156 (10.5%) | 180 (12.1%) | 150 (10.1%) | 141 (9.5%) |
| MEHM.KAYA | 3001 | 240 (8%) | 268 (8.9%) | 296 (9.9%) | 303 (10.1%) | 327 (10.9%) |
| M.BARCİN | 385 | 22 (5.7%) | 30 (7.8%) | 34 (8.8%) | 46 (11.9%) | 31 (8.1%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.