Diyarbakır · 3. Koşu
2025-10-11 · Handikap 15/DHÖ /H3 · 1200m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.KATI | 2931 | 313 (10.7%) | 317 (10.8%) | 332 (11.3%) | 331 (11.3%) | 305 (10.4%) |
| İ.ÇEÇAN | 449 | 67 (14.9%) | 45 (10%) | 59 (13.1%) | 49 (10.9%) | 46 (10.2%) |
| B.DEMİRKAPU | 845 | 103 (12.2%) | 90 (10.7%) | 87 (10.3%) | 74 (8.8%) | 79 (9.3%) |
| H.TEKİNALP | 568 | 49 (8.6%) | 54 (9.5%) | 54 (9.5%) | 55 (9.7%) | 51 (9%) |
| M.A.SUBAY | 1354 | 151 (11.2%) | 137 (10.1%) | 162 (12%) | 140 (10.3%) | 129 (9.5%) |
| MEHM.KAYA | 2751 | 247 (9%) | 246 (8.9%) | 275 (10%) | 272 (9.9%) | 281 (10.2%) |
| M.GÜNDÜZ | 1769 | 172 (9.7%) | 177 (10%) | 158 (8.9%) | 180 (10.2%) | 143 (8.1%) |
| M.BARCİN | 385 | 22 (5.7%) | 30 (7.8%) | 34 (8.8%) | 46 (11.9%) | 31 (8.1%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.