Diyarbakır · 2. Koşu
2025-10-11 · Handikap 15 /H3 · 1800m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHM.KAYA | 2751 | 247 (9%) | 246 (8.9%) | 275 (10%) | 272 (9.9%) | 281 (10.2%) |
| T.ÇİZİK | 1295 | 84 (6.5%) | 102 (7.9%) | 105 (8.1%) | 114 (8.8%) | 139 (10.7%) |
| T.İBİŞ | 480 | 54 (11.3%) | 60 (12.5%) | 53 (11%) | 65 (13.5%) | 52 (10.8%) |
| M.GÜNDÜZ | 1769 | 172 (9.7%) | 177 (10%) | 158 (8.9%) | 180 (10.2%) | 143 (8.1%) |
| BUR.ARSLAN | 509 | 62 (12.2%) | 47 (9.2%) | 59 (11.6%) | 65 (12.8%) | 65 (12.8%) |
| M.E.SARIDAL | 949 | 75 (7.9%) | 82 (8.6%) | 86 (9.1%) | 93 (9.8%) | 83 (8.7%) |
| MEH.ALTIN | 752 | 69 (9.2%) | 66 (8.8%) | 58 (7.7%) | 69 (9.2%) | 83 (11%) |
| T.TURAN | 200 | 15 (7.5%) | 20 (10%) | 17 (8.5%) | 17 (8.5%) | 27 (13.5%) |
| OSM.DEMİR | 969 | 71 (7.3%) | 75 (7.7%) | 88 (9.1%) | 89 (9.2%) | 102 (10.5%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.