Diyarbakır · 6. Koşu
2025-10-04 · ŞARTLI 3/Dişi · 1700m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWSON | 69 | 6 (8.7%) | 9 (13%) | 9 (13%) | 11 (15.9%) | 5 (7.2%) | — |
| PRINCESS ALLIANOI | 44 | 11 (25%) | 5 (11.4%) | 7 (15.9%) | 6 (13.6%) | 4 (9.1%) | 438.960 ₺ |
| KUTUP KIZI | 89 | 7 (7.9%) | 13 (14.6%) | 13 (14.6%) | 20 (22.5%) | 7 (7.9%) | 134.520 ₺ |
| LUCKY RAIN GIRL | 36 | 3 (8.3%) | 5 (13.9%) | 4 (11.1%) | 6 (16.7%) | 1 (2.8%) | 82.600 ₺ |
| MONOMOY GIRL | 31 | 4 (12.9%) | 5 (16.1%) | 1 (3.2%) | 4 (12.9%) | 1 (3.2%) | 198.240 ₺ |
| ARES CAT | 23 | 3 (13%) | 1 (4.3%) | 1 (4.3%) | 2 (8.7%) | 4 (17.4%) | — |
| SAKLIKAPI | 36 | 2 (5.6%) | 2 (5.6%) | 9 (25%) | 7 (19.4%) | 1 (2.8%) | 264.320 ₺ |
| BOHEMIA | 34 | 3 (8.8%) | 2 (5.9%) | 4 (11.8%) | 5 (14.7%) | 6 (17.6%) | — |
| ZANDITA | 15 | 1 (6.7%) | 0 (0%) | 1 (6.7%) | 1 (6.7%) | 0 (0%) | — |
| THE PUISSANT | 57 | 2 (3.5%) | 5 (8.8%) | 6 (10.5%) | 8 (14%) | 9 (15.8%) | — |
| MY MOST SPECIAL | 66 | 3 (4.5%) | 4 (6.1%) | 8 (12.1%) | 13 (19.7%) | 9 (13.6%) | — |
| CAN AYLARA | 37 | 2 (5.4%) | 2 (5.4%) | 2 (5.4%) | 2 (5.4%) | 5 (13.5%) | — |
| CASTLE FAIRY | 36 | 2 (5.6%) | 1 (2.8%) | 5 (13.9%) | 2 (5.6%) | 8 (22.2%) | — |
| CLOUDED HILL | 19 | 1 (5.3%) | 2 (10.5%) | 3 (15.8%) | 2 (10.5%) | 3 (15.8%) | — |
| BOYRAZ GÜLÜ | 31 | 1 (3.2%) | 1 (3.2%) | 2 (6.5%) | 4 (12.9%) | 2 (6.5%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.