Diyarbakır · 2. Koşu
2025-10-04 · KV-7/DHÖW · 1700m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.TEMİZER | 399 | 38 (9.5%) | 45 (11.3%) | 31 (7.8%) | 39 (9.8%) | 42 (10.5%) |
| D.AKBULUT | 384 | 33 (8.6%) | 42 (10.9%) | 42 (10.9%) | 48 (12.5%) | 32 (8.3%) |
| E.ÇİZİK | 57 | 8 (14%) | 6 (10.5%) | 4 (7%) | 7 (12.3%) | 6 (10.5%) |
| H.TEKİNALP | 568 | 49 (8.6%) | 54 (9.5%) | 54 (9.5%) | 55 (9.7%) | 51 (9%) |
| M.A.SUBAY | 1354 | 151 (11.2%) | 137 (10.1%) | 162 (12%) | 140 (10.3%) | 129 (9.5%) |
| MAHMUT DOĞAN | 2413 | 222 (9.2%) | 225 (9.3%) | 226 (9.4%) | 220 (9.1%) | 222 (9.2%) |
| MEHM.KAYA | 2751 | 247 (9%) | 246 (8.9%) | 275 (10%) | 272 (9.9%) | 281 (10.2%) |
| Z.AKDEMİR | 1390 | 160 (11.5%) | 144 (10.4%) | 134 (9.6%) | 125 (9%) | 141 (10.1%) |
| O.GÖRMEZ | 1074 | 79 (7.4%) | 81 (7.5%) | 78 (7.3%) | 92 (8.6%) | 102 (9.5%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.