Kocaeli · 5. Koşu
2026-06-11 · Handikap 14/DHÖ /H2 · 1400m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAFAUNA | 24 | 3 (12.5%) | 0 (0%) | 2 (8.3%) | 1 (4.2%) | 2 (8.3%) | 587.640 ₺ |
| YER TİTRETEN | 29 | 1 (3.4%) | 1 (3.4%) | 2 (6.9%) | 0 (0%) | 2 (6.9%) | — |
| AY FERİDE | 22 | 1 (4.5%) | 6 (27.3%) | 3 (13.6%) | 5 (22.7%) | 0 (0%) | — |
| BERANÇE | 21 | 1 (4.8%) | 4 (19%) | 3 (14.3%) | 3 (14.3%) | 2 (9.5%) | 231.280 ₺ |
| SEVDA MEVSİMİ | 26 | 2 (7.7%) | 2 (7.7%) | 3 (11.5%) | 1 (3.8%) | 2 (7.7%) | — |
| DEMON HUNTER | 9 | 1 (11.1%) | 2 (22.2%) | 0 (0%) | 2 (22.2%) | 0 (0%) | 47.200 ₺ |
| KETHÜDA | 13 | 3 (23.1%) | 1 (7.7%) | 0 (0%) | 2 (15.4%) | 4 (30.8%) | 207.040 ₺ |
| GEZGİNÇ BEY | 11 | 1 (9.1%) | 2 (18.2%) | 1 (9.1%) | 2 (18.2%) | 1 (9.1%) | 188.800 ₺ |
| SEMENDİN OĞLU | 26 | 2 (7.7%) | 5 (19.2%) | 4 (15.4%) | 3 (11.5%) | 4 (15.4%) | 94.400 ₺ |
| BAY ARAZ | 6 | 2 (33.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 554.600 ₺ |
| SARMAN RÜZGARI | 26 | 1 (3.8%) | 2 (7.7%) | 1 (3.8%) | 2 (7.7%) | 3 (11.5%) | — |
| BAŞ FEDAİ | 20 | 1 (5%) | 2 (10%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 3 (15%) | — |
| ÜRGÜP | 7 | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | — |
| ÜNSALBEYİM | 17 | 1 (5.9%) | 3 (17.6%) | 0 (0%) | 2 (11.8%) | 4 (23.5%) | 47.200 ₺ |
| BİÇERROZA | 13 | 3 (23.1%) | 0 (0%) | 2 (15.4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| RAHİK | 23 | 1 (4.3%) | 2 (8.7%) | 3 (13%) | 1 (4.3%) | 2 (8.7%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.