Kocaeli · 5. Koşu
2026-06-11 · Handikap 14/DHÖ /H2 · 1400m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAFAUNA | 31 | 6 (19.4%) | 1 (3.2%) | 2 (6.5%) | 1 (3.2%) | 2 (6.5%) | 3.198.240 ₺ |
| YER TİTRETEN | 33 | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6.1%) | 0 (0%) | 2 (6.1%) | — |
| AY FERİDE | 22 | 1 (4.5%) | 6 (27.3%) | 3 (13.6%) | 5 (22.7%) | 0 (0%) | — |
| BERANÇE | 24 | 1 (4.2%) | 4 (16.7%) | 3 (12.5%) | 3 (12.5%) | 2 (8.3%) | 231.280 ₺ |
| SEVDA MEVSİMİ | 31 | 3 (9.7%) | 3 (9.7%) | 5 (16.1%) | 2 (6.5%) | 2 (6.5%) | 1.457.300 ₺ |
| DEMON HUNTER | 14 | 2 (14.3%) | 3 (21.4%) | 1 (7.1%) | 3 (21.4%) | 0 (0%) | 982.940 ₺ |
| KETHÜDA | 16 | 5 (31.3%) | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | 2 (12.5%) | 4 (25%) | 5.825.520 ₺ |
| GEZGİNÇ BEY | 11 | 1 (9.1%) | 2 (18.2%) | 1 (9.1%) | 2 (18.2%) | 1 (9.1%) | 188.800 ₺ |
| SEMENDİN OĞLU | 27 | 2 (7.4%) | 5 (18.5%) | 4 (14.8%) | 3 (11.1%) | 4 (14.8%) | 94.400 ₺ |
| BAY ARAZ | 8 | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 624.810 ₺ |
| SARMAN RÜZGARI | 28 | 1 (3.6%) | 2 (7.1%) | 1 (3.6%) | 2 (7.1%) | 3 (10.7%) | — |
| BAŞ FEDAİ | 20 | 1 (5%) | 2 (10%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 3 (15%) | — |
| ÜRGÜP | 8 | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | — |
| ÜNSALBEYİM | 18 | 1 (5.6%) | 3 (16.7%) | 0 (0%) | 2 (11.1%) | 4 (22.2%) | 47.200 ₺ |
| BİÇERROZA | 19 | 4 (21.1%) | 2 (10.5%) | 2 (10.5%) | 0 (0%) | 1 (5.3%) | 703.280 ₺ |
| RAHİK | 24 | 1 (4.2%) | 2 (8.3%) | 3 (12.5%) | 1 (4.2%) | 2 (8.3%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.