Kocaeli · 4. Koşu
2026-06-11 · Handikap 14/DHÖW /H2 · 1800m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COŞDUR | 74 | 1 (1.4%) | 8 (10.8%) | 4 (5.4%) | 12 (16.2%) | 11 (14.9%) | 254.880 ₺ |
| TUTMAÇ | 20 | 1 (5%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 4 (20%) | 1 (5%) | — |
| KAZDAĞI EFESİ | 19 | 3 (15.8%) | 0 (0%) | 4 (21.1%) | 1 (5.3%) | 3 (15.8%) | 1.087.370 ₺ |
| HIZLI BERATIM | 25 | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | — |
| HIRSIN ATEŞİ | 68 | 5 (7.4%) | 4 (5.9%) | 6 (8.8%) | 5 (7.4%) | 8 (11.8%) | — |
| OĞLUM CAYMAZER | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ALTAYBORA | 30 | 1 (3.3%) | 4 (13.3%) | 1 (3.3%) | 1 (3.3%) | 1 (3.3%) | — |
| PARİS ÖZLEMİ | 25 | 4 (16%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 2 (8%) | — |
| HARŞİT BEYİ | 10 | 2 (20%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 140.420 ₺ |
| TURBO BEYİ | 20 | 1 (5%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 5 (25%) | 1 (5%) | 188.800 ₺ |
| CİHAN ŞAHI | 10 | 0 (0%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 188.800 ₺ |
| TANJU BEY | 19 | 2 (10.5%) | 3 (15.8%) | 1 (5.3%) | 1 (5.3%) | 0 (0%) | 546.340 ₺ |
| EMİRHAT | 24 | 1 (4.2%) | 1 (4.2%) | 2 (8.3%) | 4 (16.7%) | 2 (8.3%) | — |
| GOBAK KAYRA | 16 | 2 (12.5%) | 2 (12.5%) | 1 (6.3%) | 1 (6.3%) | 2 (12.5%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.