Diyarbakır · 5. Koşu
2025-09-27 · Handikap 14/DHÖW /H3 · 2000m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.AKDEMİR | 1519 | 156 (10.3%) | 150 (9.9%) | 154 (10.1%) | 154 (10.1%) | 157 (10.3%) |
| İ.AKYAVUZ | 4174 | 692 (16.6%) | 625 (15%) | 504 (12.1%) | 507 (12.1%) | 418 (10%) |
| A.H.BAYAR AP | 1627 | 126 (7.7%) | 141 (8.7%) | 165 (10.1%) | 129 (7.9%) | 162 (10%) |
| F.FELHAN AP | 656 | 21 (3.2%) | 24 (3.7%) | 41 (6.3%) | 35 (5.3%) | 50 (7.6%) |
| Y.ÇELİKBAŞ AP | 2042 | 116 (5.7%) | 163 (8%) | 169 (8.3%) | 159 (7.8%) | 184 (9%) |
| M.IŞIK AP | 920 | 67 (7.3%) | 62 (6.7%) | 78 (8.5%) | 81 (8.8%) | 90 (9.8%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.