İstanbul · 9. Koşu
2026-06-10 · G 3 · 1600m Çim
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABA ÇİL | 85 | 15 (17.6%) | 15 (17.6%) | 5 (5.9%) | 8 (9.4%) | 10 (11.8%) |
| V.HAKAN KELEŞ | 537 | 106 (19.7%) | 75 (14%) | 59 (11%) | 61 (11.4%) | 59 (11%) |
| YAKUP ELĞAÇ | 222 | 32 (14.4%) | 26 (11.7%) | 22 (9.9%) | 23 (10.4%) | 28 (12.6%) |
| MELİH TEMEL | 105 | 29 (27.6%) | 20 (19%) | 15 (14.3%) | 5 (4.8%) | 7 (6.7%) |
| SELVA SAĞUN | 23 | 5 (21.7%) | 3 (13%) | 5 (21.7%) | 2 (8.7%) | 4 (17.4%) |
| İHSAN ERTEN | 342 | 52 (15.2%) | 47 (13.7%) | 31 (9.1%) | 42 (12.3%) | 30 (8.8%) |
| ŞEVKİ BALCI | 38 | 13 (34.2%) | 4 (10.5%) | 5 (13.2%) | 4 (10.5%) | 4 (10.5%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.