Diyarbakır · 3. Koşu
2025-09-13 · KV-6 · 1800m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.TEKİNALP | 782 | 59 (7.5%) | 78 (10%) | 63 (8.1%) | 76 (9.7%) | 84 (10.7%) |
| MAHMUT DOĞAN | 2298 | 197 (8.6%) | 203 (8.8%) | 209 (9.1%) | 202 (8.8%) | 206 (9%) |
| MEHM.KAYA | 3001 | 240 (8%) | 268 (8.9%) | 296 (9.9%) | 303 (10.1%) | 327 (10.9%) |
| S.KARAKEÇİLİ | 1500 | 173 (11.5%) | 150 (10%) | 145 (9.7%) | 159 (10.6%) | 147 (9.8%) |
| A.AKBABA | 893 | 61 (6.8%) | 72 (8.1%) | 86 (9.6%) | 88 (9.9%) | 98 (11%) |
| EKR.YARDIMCI | 305 | 28 (9.2%) | 28 (9.2%) | 28 (9.2%) | 33 (10.8%) | 31 (10.2%) |
| MEH.ÖZKAN | 93 | 7 (7.5%) | 11 (11.8%) | 8 (8.6%) | 13 (14%) | 15 (16.1%) |
| AR.KILIÇ | 433 | 67 (15.5%) | 69 (15.9%) | 46 (10.6%) | 60 (13.9%) | 46 (10.6%) |
| S.BAKIR | 150 | 23 (15.3%) | 21 (14%) | 18 (12%) | 12 (8%) | 20 (13.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.