Bursa · 9. Koşu
2026-06-08 · Handikap 17/DHÖW /H2 · 2000m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBUDA | 55 | 7 (12.7%) | 4 (7.3%) | 9 (16.4%) | 5 (9.1%) | 8 (14.5%) | 509.170 ₺ |
| ALYADİGAR | 58 | 7 (12.1%) | 6 (10.3%) | 7 (12.1%) | 5 (8.6%) | 7 (12.1%) | 772.310 ₺ |
| ATILIMBEYİ | 58 | 9 (15.5%) | 8 (13.8%) | 6 (10.3%) | 9 (15.5%) | 5 (8.6%) | 1.390.160 ₺ |
| DEMİRHAN TAYI | 20 | 5 (25%) | 6 (30%) | 3 (15%) | 1 (5%) | 2 (10%) | — |
| UZUN TAY | 54 | 10 (18.5%) | 6 (11.1%) | 8 (14.8%) | 7 (13%) | 5 (9.3%) | 372.560 ₺ |
| PRENS CORA | 104 | 11 (10.6%) | 7 (6.7%) | 13 (12.5%) | 14 (13.5%) | 12 (11.5%) | 185.850 ₺ |
| MÜKREMİN | 37 | 3 (8.1%) | 6 (16.2%) | 10 (27%) | 4 (10.8%) | 4 (10.8%) | 337.280 ₺ |
| GÜL AYALI | 43 | 4 (9.3%) | 4 (9.3%) | 3 (7%) | 7 (16.3%) | 5 (11.6%) | — |
| SUFLE | 96 | 8 (8.3%) | 14 (14.6%) | 11 (11.5%) | 11 (11.5%) | 13 (13.5%) | — |
| NUSRAT ETKİSİ | 47 | 5 (10.6%) | 9 (19.1%) | 1 (2.1%) | 7 (14.9%) | 4 (8.5%) | 299.960 ₺ |
| SİNSİNATEŞİ | 52 | 9 (17.3%) | 5 (9.6%) | 4 (7.7%) | 2 (3.8%) | 4 (7.7%) | — |
| HALAY | 52 | 9 (17.3%) | 6 (11.5%) | 5 (9.6%) | 2 (3.8%) | 4 (7.7%) | — |
| İMGE TAY | 25 | 4 (16%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 4 (16%) | 3 (12%) | — |
| GÖRKEMLİDAĞ | 26 | 4 (15.4%) | 2 (7.7%) | 3 (11.5%) | 1 (3.8%) | 2 (7.7%) | — |
| MİKSER | 109 | 10 (9.2%) | 3 (2.8%) | 14 (12.8%) | 9 (8.3%) | 12 (11%) | — |
| GÜLDANİYE | 33 | 4 (12.1%) | 9 (27.3%) | 4 (12.1%) | 4 (12.1%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.