Bursa · 5. Koşu
2026-06-08 · Handikap 21 /H2 · 1400m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.KARACA | 467 | 35 (7.5%) | 31 (6.6%) | 46 (9.9%) | 38 (8.1%) | 42 (9%) |
| M.ÖZGÜL | 2832 | 184 (6.5%) | 216 (7.6%) | 206 (7.3%) | 250 (8.8%) | 289 (10.2%) |
| SEY.GÖKÇE | 651 | 102 (15.7%) | 80 (12.3%) | 74 (11.4%) | 71 (10.9%) | 75 (11.5%) |
| T.ATEŞ | 1431 | 108 (7.5%) | 123 (8.6%) | 138 (9.6%) | 159 (11.1%) | 140 (9.8%) |
| Y.GÜNDOĞDİ | 245 | 25 (10.2%) | 25 (10.2%) | 31 (12.7%) | 24 (9.8%) | 23 (9.4%) |
| S.KARAKEÇİLİ | 1163 | 127 (10.9%) | 111 (9.5%) | 114 (9.8%) | 119 (10.2%) | 117 (10.1%) |
| A.A.ZÜMBÜLLER | 541 | 40 (7.4%) | 52 (9.6%) | 45 (8.3%) | 49 (9.1%) | 56 (10.4%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.