← Günün koşuları

İstanbul · 9. Koşu

2026-06-07 · G 1/Dişi · 2100m Çim

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
H.SUNKAR60272 (12%)102 (16.9%)74 (12.3%)82 (13.6%)56 (9.3%)
Y.ÇAĞLAR29621 (7.1%)24 (8.1%)20 (6.8%)33 (11.1%)31 (10.5%)
İB.B.OĞULLARI2190410 (18.7%)332 (15.2%)271 (12.4%)286 (13.1%)221 (10.1%)
EN.KARATAŞ1026161 (15.7%)124 (12.1%)109 (10.6%)113 (11%)97 (9.5%)
Y.YILDIZ33559 (17.6%)51 (15.2%)44 (13.1%)38 (11.3%)27 (8.1%)
H.BOYRAZ66197 (14.7%)82 (12.4%)87 (13.2%)77 (11.6%)66 (10%)
H.YÜZBAŞI1425255 (17.9%)217 (15.2%)169 (11.9%)139 (9.8%)126 (8.8%)
U.BİLİK58691 (15.5%)86 (14.7%)74 (12.6%)50 (8.5%)52 (8.9%)
Y.DEMİRKIRAN1192182 (15.3%)156 (13.1%)146 (12.2%)118 (9.9%)133 (11.2%)
H.KABUKCI19326 (13.5%)20 (10.4%)29 (15%)30 (15.5%)21 (10.9%)
C.AKGÜL27046 (17%)47 (17.4%)36 (13.3%)19 (7%)22 (8.1%)
A.TEPEBAŞI1209215 (17.8%)191 (15.8%)156 (12.9%)146 (12.1%)113 (9.3%)
İ.H.BAYDAN48553 (10.9%)54 (11.1%)52 (10.7%)46 (9.5%)47 (9.7%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.