← Günün koşuları

İzmir · 8. Koşu

2026-06-07 · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 · 1600m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.ATAŞ100294 (9.4%)95 (9.5%)91 (9.1%)98 (9.8%)107 (10.7%)
A.ÖKSÜZLER67869 (10.2%)72 (10.6%)82 (12.1%)72 (10.6%)54 (8%)
M.KARACA46735 (7.5%)31 (6.6%)46 (9.9%)38 (8.1%)42 (9%)
N.GÖNÜLTAŞ66346 (6.9%)52 (7.8%)50 (7.5%)62 (9.4%)48 (7.2%)
O.TAŞDEMİR77494 (12.1%)76 (9.8%)76 (9.8%)80 (10.3%)80 (10.3%)
S.ŞAHYAZICI56052 (9.3%)49 (8.8%)60 (10.7%)62 (11.1%)61 (10.9%)
İ.ALTINÖZ11921 (17.6%)14 (11.8%)7 (5.9%)10 (8.4%)10 (8.4%)
S.ÇELİKMAN23521 (8.9%)23 (9.8%)23 (9.8%)14 (6%)17 (7.2%)
MER.KORKMAZ12810 (7.8%)9 (7%)8 (6.3%)15 (11.7%)9 (7%)
N.KAYA99775 (7.5%)91 (9.1%)100 (10%)113 (11.3%)97 (9.7%)
T.BİRİCİK81638 (4.7%)57 (7%)65 (8%)89 (10.9%)89 (10.9%)
C.TURAN1164155 (13.3%)158 (13.6%)117 (10.1%)126 (10.8%)113 (9.7%)
Ş.BAYKAL600 (0%)3 (5%)6 (10%)16 (26.7%)5 (8.3%)
M.YAYAN21516 (7.4%)22 (10.2%)29 (13.5%)25 (11.6%)24 (11.2%)
A.AYDOĞAN25147 (18.7%)30 (12%)27 (10.8%)22 (8.8%)29 (11.6%)
S.TEKDOĞAN633 (4.8%)4 (6.3%)4 (6.3%)8 (12.7%)3 (4.8%)
A.GÜMÜŞ13015 (11.5%)14 (10.8%)18 (13.8%)22 (16.9%)14 (10.8%)
SEB.TOPAL98567 (6.8%)82 (8.3%)88 (8.9%)89 (9%)91 (9.2%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.