← Günün koşuları

Diyarbakır · 2. Koşu

2026-06-06 · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H3 · 1200m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
D.KAYA1475170 (11.5%)165 (11.2%)151 (10.2%)168 (11.4%)148 (10%)
T.ATEŞ1611119 (7.4%)134 (8.3%)156 (9.7%)164 (10.2%)153 (9.5%)
E.ALTIN2727224 (8.2%)247 (9.1%)242 (8.9%)262 (9.6%)277 (10.2%)
EY.YARDIMCI2300214 (9.3%)252 (11%)286 (12.4%)238 (10.3%)216 (9.4%)
H.TEKİNALP78259 (7.5%)78 (10%)63 (8.1%)76 (9.7%)84 (10.7%)
M.A.SUBAY1489170 (11.4%)156 (10.5%)180 (12.1%)150 (10.1%)141 (9.5%)
MAHMUT DOĞAN2298197 (8.6%)203 (8.8%)209 (9.1%)202 (8.8%)206 (9%)
MEHM.KAYA3001240 (8%)268 (8.9%)296 (9.9%)303 (10.1%)327 (10.9%)
OS.DEMİR976124 (12.7%)109 (11.2%)109 (11.2%)93 (9.5%)101 (10.3%)
S.KARAKEÇİLİ1500173 (11.5%)150 (10%)145 (9.7%)159 (10.6%)147 (9.8%)
SİN.ALTUNDAĞ2186 (2.8%)9 (4.1%)9 (4.1%)25 (11.5%)18 (8.3%)
AR.KILIÇ43367 (15.5%)69 (15.9%)46 (10.6%)60 (13.9%)46 (10.6%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.