Diyarbakır · 1. Koşu
2026-06-06 · Handikap 14 /H3 · 1200m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.TEMİZER | 410 | 39 (9.5%) | 45 (11%) | 37 (9%) | 37 (9%) | 32 (7.8%) |
| R.COŞKUN | 1717 | 107 (6.2%) | 161 (9.4%) | 164 (9.6%) | 172 (10%) | 179 (10.4%) |
| HAS.YILDIRIM | 645 | 77 (11.9%) | 81 (12.6%) | 75 (11.6%) | 72 (11.2%) | 74 (11.5%) |
| E.AÇMAZ | 1183 | 161 (13.6%) | 125 (10.6%) | 119 (10.1%) | 113 (9.6%) | 118 (10%) |
| H.TEKİNALP | 782 | 59 (7.5%) | 78 (10%) | 63 (8.1%) | 76 (9.7%) | 84 (10.7%) |
| V.ÇİZİK | 1221 | 120 (9.8%) | 77 (6.3%) | 113 (9.3%) | 109 (8.9%) | 89 (7.3%) |
| İ.ATMACA | 2160 | 185 (8.6%) | 210 (9.7%) | 193 (8.9%) | 214 (9.9%) | 245 (11.3%) |
| EKR.YARDIMCI | 305 | 28 (9.2%) | 28 (9.2%) | 28 (9.2%) | 33 (10.8%) | 31 (10.2%) |
| M.ÇİÇEK | 199 | 18 (9%) | 27 (13.6%) | 14 (7%) | 25 (12.6%) | 21 (10.6%) |
| T.ÇİZİK | 1240 | 75 (6%) | 97 (7.8%) | 99 (8%) | 107 (8.6%) | 132 (10.6%) |
| M.ASLAN | 547 | 40 (7.3%) | 47 (8.6%) | 56 (10.2%) | 53 (9.7%) | 60 (11%) |
| M.TEKİNALP | 202 | 19 (9.4%) | 15 (7.4%) | 30 (14.9%) | 36 (17.8%) | 22 (10.9%) |
| M.AKYAVUZ | 57 | 8 (14%) | 5 (8.8%) | 3 (5.3%) | 6 (10.5%) | 8 (14%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.