← Günün koşuları

Diyarbakır · 2. Koşu

2025-08-09 · ŞARTLI 3 · 2000m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
AT SAHİBİ2108197 (9.3%)207 (9.8%)200 (9.5%)202 (9.6%)223 (10.6%)
İB.B.OĞULLARI2190410 (18.7%)332 (15.2%)271 (12.4%)286 (13.1%)221 (10.1%)
H.TEKİNALP56849 (8.6%)54 (9.5%)54 (9.5%)55 (9.7%)51 (9%)
S.KARAKEÇİLİ1161126 (10.9%)111 (9.6%)113 (9.7%)119 (10.2%)116 (10%)
T.ÇİZİK129584 (6.5%)102 (7.9%)105 (8.1%)114 (8.8%)139 (10.7%)
O.GÖRMEZ107479 (7.4%)81 (7.5%)78 (7.3%)92 (8.6%)102 (9.5%)
M.KARALI2486218 (8.8%)186 (7.5%)216 (8.7%)236 (9.5%)233 (9.4%)
BÜN.POLAT87893 (10.6%)117 (13.3%)85 (9.7%)108 (12.3%)92 (10.5%)
MEH.ALTIN75269 (9.2%)66 (8.8%)58 (7.7%)69 (9.2%)83 (11%)
D.DEMİRKAPU35230 (8.5%)25 (7.1%)35 (9.9%)29 (8.2%)22 (6.3%)
H.İ.AKÇAY75351 (6.8%)77 (10.2%)69 (9.2%)89 (11.8%)98 (13%)
HAL.KAYA89479 (8.8%)78 (8.7%)77 (8.6%)83 (9.3%)79 (8.8%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.