Diyarbakır · 1. Koşu
2025-08-09 · Handikap 14/DHÖW /H3 · 2000m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT SAHİBİ | 2108 | 197 (9.3%) | 207 (9.8%) | 200 (9.5%) | 202 (9.6%) | 223 (10.6%) |
| D.AKBULUT | 384 | 33 (8.6%) | 42 (10.9%) | 42 (10.9%) | 48 (12.5%) | 32 (8.3%) |
| H.TEKİNALP | 568 | 49 (8.6%) | 54 (9.5%) | 54 (9.5%) | 55 (9.7%) | 51 (9%) |
| M.A.SUBAY | 1354 | 151 (11.2%) | 137 (10.1%) | 162 (12%) | 140 (10.3%) | 129 (9.5%) |
| MAHMUT DOĞAN | 2413 | 222 (9.2%) | 225 (9.3%) | 226 (9.4%) | 220 (9.1%) | 222 (9.2%) |
| İ.ATMACA | 1981 | 171 (8.6%) | 190 (9.6%) | 175 (8.8%) | 183 (9.2%) | 217 (11%) |
| T.ÇİZİK | 1295 | 84 (6.5%) | 102 (7.9%) | 105 (8.1%) | 114 (8.8%) | 139 (10.7%) |
| MET.ACAR | 798 | 108 (13.5%) | 104 (13%) | 74 (9.3%) | 84 (10.5%) | 79 (9.9%) |
| B.EROĞLU | 80 | 9 (11.3%) | 11 (13.8%) | 9 (11.3%) | 11 (13.8%) | 9 (11.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.