← Günün koşuları

Diyarbakır · 2. Koşu

2025-08-02 · KV-6/DHÖW · 1700m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
R.TAŞDELEN1674193 (11.5%)191 (11.4%)187 (11.2%)190 (11.4%)175 (10.5%)
B.DEMİRKAPU845103 (12.2%)90 (10.7%)87 (10.3%)74 (8.8%)79 (9.3%)
E.AÇMAZ955102 (10.7%)80 (8.4%)87 (9.1%)97 (10.2%)103 (10.8%)
H.TEKİNALP56849 (8.6%)54 (9.5%)54 (9.5%)55 (9.7%)51 (9%)
M.A.SUBAY1354151 (11.2%)137 (10.1%)162 (12%)140 (10.3%)129 (9.5%)
M.BULUÇ1004105 (10.5%)87 (8.7%)118 (11.8%)118 (11.8%)115 (11.5%)
MAHMUT DOĞAN2413222 (9.2%)225 (9.3%)226 (9.4%)220 (9.1%)222 (9.2%)
MEHM.KAYA2751247 (9%)246 (8.9%)275 (10%)272 (9.9%)281 (10.2%)
S.KARAKEÇİLİ1161126 (10.9%)111 (9.6%)113 (9.7%)119 (10.2%)116 (10%)
K.TAŞDEMİR50047 (9.4%)46 (9.2%)68 (13.6%)60 (12%)54 (10.8%)
R.BARMAN1071115 (10.7%)124 (11.6%)113 (10.6%)104 (9.7%)98 (9.2%)
M.BARCİN38522 (5.7%)30 (7.8%)34 (8.8%)46 (11.9%)31 (8.1%)
OSM.DEMİR96971 (7.3%)75 (7.7%)88 (9.1%)89 (9.2%)102 (10.5%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.