Diyarbakır · 1. Koşu
2025-08-02 · Handikap 14 /H3 · 1700m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.TEK | 743 | 34 (4.6%) | 46 (6.2%) | 55 (7.4%) | 58 (7.8%) | 76 (10.2%) |
| MEHM.KAYA | 2751 | 247 (9%) | 246 (8.9%) | 275 (10%) | 272 (9.9%) | 281 (10.2%) |
| V.ÇİZİK | 832 | 65 (7.8%) | 45 (5.4%) | 69 (8.3%) | 74 (8.9%) | 62 (7.5%) |
| Z.AKDEMİR | 1390 | 160 (11.5%) | 144 (10.4%) | 134 (9.6%) | 125 (9%) | 141 (10.1%) |
| İ.ATMACA | 1981 | 171 (8.6%) | 190 (9.6%) | 175 (8.8%) | 183 (9.2%) | 217 (11%) |
| MEH.ÖZKAN | 108 | 7 (6.5%) | 13 (12%) | 9 (8.3%) | 17 (15.7%) | 17 (15.7%) |
| T.ÇİZİK | 1295 | 84 (6.5%) | 102 (7.9%) | 105 (8.1%) | 114 (8.8%) | 139 (10.7%) |
| S.BECENE | 458 | 52 (11.4%) | 50 (10.9%) | 40 (8.7%) | 34 (7.4%) | 47 (10.3%) |
| MUH.YILDIRIM | 390 | 35 (9%) | 32 (8.2%) | 33 (8.5%) | 39 (10%) | 41 (10.5%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.