İstanbul · 1. Koşu
2026-06-05 · Maiden/DHÖW · 1300m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAŞKIN KRAL | 3 | 1 (33.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33.3%) | — |
| NİSAM | 4 | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 3 (75%) | 0 (0%) | 156.000 ₺ |
| ZAZA ENES | 7 | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | 2 (28.6%) | 0 (0%) | 354.250 ₺ |
| ERGİDEN | 5 | 0 (0%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | — |
| GUREGH | 10 | 2 (20%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 891.800 ₺ |
| BALTIMORE | 7 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | — |
| BEŞTAŞ | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ATAERİ | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | — |
| ÖZGÜNDEN | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.