İzmir · 7. Koşu
2026-05-21 · Handikap 17 /H2 · 2000m Kum
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | Sonuç | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1. | — | GROUND SPEED | 4 | LION HEART (USA) / GROUND SHAKER | 61.5 | GÖKH.GÖKÇE | TUNCER GÖKÇE | SEY.GÖKÇE | 8 | 72 | — | — | — | — | %14.06 | — |
| — | — | 2. | — | LETS LOVE | 4 | TRAPPE SHOT (USA) / DAWN DEW (GER) | 58.5 | N.AVCİ | MURAT YENİÇERİ | Ü.AYBOĞA | 6 | 66 | — | — | — | — | %45.77 | — |
| — | — | 3. | — | FORTUNELLO | 7 | SMART ROBIN (JPN) / SPIRA (IRE) | 55 | R.KETME AP | SELİN DİKENCİK | M.ÖZGÜL | 5 | 56 | — | — | — | — | %3.81 | — |
| — | — | 4. | — | BERİD | 5 | NATIVE KHAN (FR) / AYSULTAN | 60 | Y.GÖKÇE AP | ZAFER GEZİCİ | S.ŞAHYAZICI | 1 | 72 | — | — | — | — | %4.56 | — |
| — | — | 5. | — | BLACK BREEZE | 4 | NOBEL PRIZE (IRE) / WEMBLEY FIRTINASI | 50.5 | Ç.TAŞCI AP | ULAŞ GÖKÇE | SEY.GÖKÇE | 2 | 50 | — | — | — | — | %0.7 | — |
| — | — | 6. | — | COOL POWER | 5 | AIR VICE MARSHAL (USA) / BIRD SECRETS (USA) | 53.5 | Ö.F.ÖZEN AP | DENİZ KURTEL | B.AY | 4 | 53 | — | — | — | — | %8 | — |
| — | — | 7. | — | CAN SADİ | 4 | TIZWAY (USA) / FAIRY FAST | 60 | K.YILMAZ AP | SADİ KIR | H.ACAR | 7 | 75 | — | — | — | — | %6.88 | — |
| — | — | 8. | — | ÇİFTÇİ | 4 | TOROK (IRE) / AEGEAN PARADISE | 50 | İ.S.SÖĞÜT | İSMET ÇİFTÇİ | M.TAMER | 3 | 49 | — | — | — | — | %0.46 | — |
| — | — | 9. | — | EL VERDUGO | 4 | MENDIP (USA) / GOOD MEMORY | 58.5 | M.M.BİLGİN | MUHAMMET FELHAN | A.AKBABA | 9 | 66 | — | — | — | — | %15.76 | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.