Adana · 4. Koşu
2026-03-29 · Handikap 16/Dişi /H1 · 1200m Kum
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | Sonuç | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1. | — | GOLDEN CAS | 4 | TIZWAY (USA) / SÖNMEZAY | 58 | MÜS.ÇELİK | HASAN ASLANDAĞ | F.YALÇINKAYA | 7 | 61 | — | — | — | — | %23.31 | — |
| — | — | 2. | — | ONE PAGE | 4 | BLUEGRASS CAT (USA) / RUBY'S REALM (USA) | 59 | H.ÇİZİK | A.HAKKI TÜRKMEN | G.BALTA | 6 | 63 | — | — | — | — | %10.6 | — |
| — | — | 3. | — | STAR GATE | 4 | TRAPPE SHOT (USA) / LABEZERIN | 57.5 | E.ÇANKAYA | SELİM YILDIZ | R.TAŞDELEN | 10 | 60 | — | — | — | — | %14.16 | — |
| — | — | 4. | — | PRINCIPESSA NİLO | 4 | GENERAL QUARTERS (USA) / FREDONIA | 60.5 | SAL.ÇELİK | ALİ ÖZHAMURKAR | A.DUTAL | 2 | 66 | — | — | — | — | %13.29 | — |
| — | — | 5. | — | FELIX PERLA | 4 | KANEKO / COPY CAT | 60 | M.A.AKGÖBEK AP | HİKMET ÖYLÜ | T.BARDAKCI | 5 | 69 | — | — | — | — | %4.12 | — |
| — | — | 6. | — | EMİRAY DAFNE | 4 | TOROK (IRE) / DERİNİYA | 61.5 | V.ABİŞ | İBRAHİM CANKAN | M.ÖZDİL | 9 | 68 | — | — | — | — | %19.3 | — |
| — | — | 7. | — | HIZLI GÖR | 4 | KLUGER (JPN) / ASLAN MELEK | 52.5 | E.ATLAMAZ AP | HAKAN BARIŞ | M.Y.KILINÇ | 1 | 50 | — | — | — | — | %1.97 | — |
| — | — | 8. | — | MİA STAR | 4 | KLUGER (JPN) / SONG BIRD | 61 | İSM.YILDIRIM AP | AYTEN FİDAN | İ.KÖROĞLU | 4 | 71 | — | — | — | — | %2.76 | — |
| — | — | 9. | — | DOROTHY GALE | 4 | HAKEEM (USA) / WIND OF HAEVEN | 60 | N.DEMİR | NİYAZİ ALACADAĞLI | R.ATLI | 8 | 65 | — | — | — | — | %3.3 | — |
| — | — | 10. | — | TEK NERGİZ | 5 | ABJAR ACADEMY / ACAPELLA | 58 | A.ÇELİK | MAHMUT POLAT | Y.TUNCAY | 3 | 59 | — | — | — | — | %7.18 | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.