İstanbul · 2. Koşu
2026-07-01 · Handikap 16 /H1 · 1600m Çim
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | Sonuç | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5. | 1. | 1 | DARK MONEY | 4 | TOROK (IRE) / OVER ALL | 55.5 | G.ÖZÇELİK | ERKUL ÖCAL | R.SUNA | 8 | 48 | — | — | — | — | %4.78 (5.) | — |
| — | 4. | 2. | 2 | SIRIUS VEGA | 4 | LORD OF ENGLAND (GER) / ANGEL LIPS (GER) | 58.5 | E.ÇİZİK | MELİH KAHRAMAN | K.GÜNEŞ | 7 | 54 | — | — | — | — | %9.24 (4.) | — |
| — | 2. | 3. | 3 | FILIUS VENTUS | 5 | TOROK (IRE) / SERENARA | 55 | V.ABİŞ | MEHMET MURAT UĞURLU | GÖK.GÖKÇE | 2 | 47 | — | — | — | — | %14.39 (2.) | — |
| — | 3. | 4. | 4 | TOUCH THE CLOUD | 4 | TOUCH THE WOLF / MANDARİN | 61 | Ö.F.ÖZEN AP | AHMET KURT | M.AYDOĞDİ | 5 | 63 | — | — | — | — | %11.92 (3.) | — |
| — | 6. | 5. | 5 | HARD LION | 4 | NATIVE KHAN (FR) / MELIA | 57.5 +0.2 | M.AKYAVUZ | ADİL AKYAVUZ | S.AKYAVUZ | 1 | 52 | — | — | — | — | %1.24 (6.) | — |
| — | 1. | 6. | 6 | LIVE YOUR FREEDOM | 3 | TRAPPE SHOT (USA) / FLY SO FREE | 59 | H.KARATAŞ | LALE M. ATMAN | M.E.AVCI | 6 | 66 | — | — | — | — | %57.58 (1.) | — |
| — | 7. | 7. | 7 | VAHŞİ BAWIKAL | 4 | BAWIKAL / QUENN LALA | 57 | M.N.SUNKAR | MAHMUT CANLIKA | MAH.BAYKARA | 3 | 51 | — | — | — | — | %0.57 (7.) | — |
| — | 8. | 8. | 8 | SARMAT | 4 | SUPER SAVER (USA) / GABRIEL | 58 | R.KURT AP | MEHMET EMİN DEMİRKAPU | MAH.BAYKARA | 4 | 59 | — | — | — | — | %0.28 (8.) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.