İstanbul · 9. Koşu
2026-09-23 · ŞARTLI 19 · 1400m Sentetik
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | Sonuç | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17. | — | 17 | THIEF IN MARRAKESHAna aday | 3 | CIRCUS MAXIMUS (IRE) / PLEUROTHALIS (FR) | 61 | V.ABİŞ | M.SELÇUK SAN | C.FİLİKSAÇ | 17 | 44 | Ç8Ç8Ç2Ç2Ç2Ç3 | — | 12 | 18 | %0.25 (17.) | 100.0 |
| 2. | 7. | 15. | 15 | MY FAIRYİkinci aday | 3 | TOROK (IRE) / MYBELLE | 54 +0.8 | E.AKTUĞ | LEVENT SARIKAYA | T.ŞİT | 6 | — | — | — | — | 20 | %4.47 (7.) | 69.6 |
| 3. | 1. | 1. | 1 | HEYBETLİLER | 3 | VICTORY GALLOP (CAN) / ALİZE | 60 | G.KOCAKAYA | GÜLAY HEYBETLİ | S.GÜNAYDIN | 10 | 37 | S4-S8Ç2Ç2 | 1.26.75 | 115 | 19 | %35.25 (1.) | 61.4 |
| 4. | 2. | 6. | 6 | GLONASS | 3 | RULER OF THE WORLD (IRE) / DANDY STORY (IRE) | 62 | H.ÇİZİK | ENDER COŞGUNSU | GÜV.GÖKÇE | 13 | 45 | Ç2Ç2S2Ç2S5Ç0 | 1.25.77 | 14 | 17 | %16.12 (2.) | 56.5 |
| 5. | 3. | 12. | 12 | VALTROX | 3 | TOROK (IRE) / GLOWING SUN | 58 | A.YILDIZ | ARZU GÜNEŞ | T.TAŞAR | 5 | 30 | Ç3Ç4Ç8Ç4Ç6Ç3 | — | 14 | 15 | %11.97 (3.) | 55.1 |
| 6. | 4. | 2. | 2 | SHAREHOLDER | 3 | VICTOIRE PISA (JPN) / LUCKY NUMBER | 58 | R.KETME AP | SELİM KAYA | V.KARAKUŞ | 9 | 35 | Ç7Ç4K0Ç2Ç2S8 | 1.26.41 | 10 | 18 | %7.52 (4.) | 48.0 |
| 7. | 5. | 4. | 4 | PINK FLOWER | 3 | EPAULETTE (AUS) / HAYRLIHON (IRE) | 54 | A.KAÇMAZ | ERTUĞRUL KARAASLAN | A.ŞIVGIN | 14 | 29 | S0S9Ç7S0Ç3Ç5 | — | 26 | 14 | %5.58 (5.) | 35.9 |
| 8. | 12. | 11. | 11 | SİNCAP | 3 | TRAPPE SHOT (USA) / TATANKA | 54 +1.3 | B.AKÇAY | BİRSEN AKTAŞ | GÖK.GÖKÇE | 12 | 26 | K4K3K3K5-K8S0 | — | 10 | 15 | %0.99 (12.) | 35.6 |
| 9. | 9. | 13. | 13 | SCARGIVER | 3 | AUTHORIZED (IRE) / SARS | 55 | Y.GÖKÇE AP | ADİL MERT KAYA | T.TAŞAR | 8 | 33 | S6S0Ç3Ç3Ç7Ç0 | — | 14 | 12 | %3.25 (9.) | 33.8 |
| 10. | 13. | 9. | 9 | BOLD STAR | 3 | EPAULETTE (AUS) / BLUE BEADS | 53 +1 | Z.KARABULUT AP | İBRAHİM İVAK | MAH.BAYKARA | 1 | 21 | K8K5-Ç6Ç0Ç5Ç0 | 1.28.84 | 10 | 13 | %0.55 (13.) | 30.7 |
| 11. | 16. | 16. | 16 | EMİRAY GECE | 3 | TOROK (IRE) / BETTER BE MINE (IRE) | 56 +2 | S.ÖZEN | İBRAHİM CANKAN | C.ŞİMŞEK | 7 | — | S6Ç0 | — | 179 | 18 | %0.3 (16.) | 28.8 |
| 12. | 15. | 14. | 14 | LAST CHANCE GIRL | 3 | BODEMEISTER (USA) / MIDNIGHT SERENADE | 54 +0.4 | İ.DİNAR | ALİ FEREZLİ | N.KAYA | 3 | 18 | Ç4S9S0Ç0K0Ç6 | — | 23 | 14 | %0.33 (15.) | 24.5 |
| 13. | 14. | 10. | 10 | MAJESTIC CHAMPION | 3 | SHARP KNIFE (USA) / SUNLIGHT MELODY | 55 +1.4 | ER.CANKILIÇ AP | MEHMET NAİM | GÜV.GÖKÇE | 16 | 11 | Ç0S0S6S0Ç6S0 | — | 7 | 13 | %0.54 (14.) | 23.8 |
| 14. | 11. | 7. | 7 | SKY BLAZE | 3 | LILBOURNE LAD (IRE) / SURPRISE ENCOUNTER (GB) | 54 +0.8 | A.ASLAN | AHMET VOLKAN SÜNTER | E.USLU | 2 | 29 | Ç4S0Ç0Ç4Ç8S7 | — | 10 | 8 | %1.88 (11.) | 18.8 |
| 15. | 8. | 5. | 5 | MY FOUNTAIN | 3 | COOGER / COOL WATER | 54 +2 | M.M.BİLGİN | HÜSEYİN ÇİÇEK | C.TURAN | 15 | 27 | S0S7Ç7Ç8K0Ç3 | 1.26.93 | 42 | 6 | %3.44 (8.) | 15.0 |
| 16. | 10. | 8. | 8 | GRANDE TEMPESTA | 3 | BATTLEGROUND (USA) / PRINCESS FUNDA | 56 +0.3 | E.BOZDAĞ | NECATİ DEMİRKOL | Z.GÜNELİ | 4 | 22 | S6-Ç0S5K7Ç5Ç0 | — | 26 | 13 | %2.27 (10.) | 12.9 |
| 17. | 6. | 3. | 3 | CIRCUIT BREAKER | 3 | LUXOR / ŞEYTAN TÜYÜ | 54 +2 | G.ÖZÇELİK | BİRKAN BORA AKARSU | MİR.İPEK | 11 | 15 | S7K9S6S8Ç8Ç0 | — | 33 | 14 | %5.31 (6.) | 0.0 |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.