İstanbul · 5. Koşu
2026-09-18 · Handikap 21/DHÖW /H1 · 1600m Çim
Düşük Ayrışma
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | Sonuç | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 2. | 2 | BALDERAna aday | 4 | GELİBOLU / ROSAM | 53.5 | A.KAÇMAZ | CÜNEYT ÇALICIOĞLU | S.AYDOĞAN | 1 | 78 | S3Ç1S3Ç3Ç3Ç1 | 1.45.90 | 13 | 20 | %15.81 (2.) | 100.0 |
| 2. | 8. | 1. | 1 | KILIÇ KIZIİkinci aday | 6 | KAYAYÜREKLİ / KIZIM BEYZA | 61 | H.ÇİZİK | TÜMER ULULAR | O.İPEK | 4 | 89 | Ç3Ç6Ç6Ç6Ç1Ç2 | 1.47.02 | 13 | 19 | %5.23 (8.) | 98.1 |
| 3. | 7. | 3. | 3 | TUMBULKARAÜZÜM | 5 | KARAÜZÜM / TUMBUL FUNDA | 57.5 | İSM.YILDIRIM AP | REŞİT TUMBUL | M.Ş.KILINÇ | 10 | 86 | Ç4Ç5Ç1Ç8Ç3Ç4 | 1.45.56 | 8 | 17 | %5.29 (7.) | 62.9 |
| 4. | 5. | 7. | 7 | BAY UMUT | 4 | TALİPHAN / BİLBİLAN | 53.5 | E.ÇİZİK | BÜŞRA ÖZTÜRK KARATEPE | B.DAĞ | 7 | 78 | Ç2S2Ç2Ç4Ç5Ç1 | 1.46.21 | 16 | 20 | %11.96 (5.) | 62.4 |
| 5. | 1. | 9. | 9 | HASHEYBETLİ | 4 | FATİH AĞA / DESTİNA | 59 | H.KARATAŞ | İBRAHİM BAYAR | A.E.AVCI | 9 | 89 | K8Ç1Ç4S4Ç3Ç8 | 1.45.53 | 16 | 16 | %19.62 (1.) | 44.7 |
| 6. | 4. | 4. | 4 | ASAF BABA | 6 | SAADIN GÜCÜ / BADRA | 56.5 | G.KOCAKAYA | BİROL SÖKMEN | İ.ÇEÇAN | 3 | 80 | Ç1Ç5Ç7Ç4Ç5Ç3 | 1.45.90 | 8 | 16 | %13.54 (4.) | 44.4 |
| 7. | 3. | 6. | 6 | DOĞUYURT | 4 | GÜRSU / AFİLLİ | 52 +2 | V.ABİŞ | MELİS KURTEL EMİN | H.YÜZBAŞI | 6 | 68 | Ç3Ç6Ç7Ç4Ç9Ç2 | 1.47.87 | 16 | 12 | %15.21 (3.) | 38.2 |
| 8. | 6. | 5. | 5 | SURUÇLU MEMO | 4 | FATİH AĞA / ELENAZ | 57.5 | MÜS.ÇELİK | MÜSLÜM BAKAY | A.TEKDEMİR | 2 | 86 | Ç6S6S3Ç4Ç1Ç6 | 1.46.69 | 13 | 19 | %9.75 (6.) | 12.0 |
| 9. | 9. | 8. | 8 | GİRDABIN OĞLU | 6 | BABA MEVLÜT / GİRDAP | 61 | K.GÖKÇE AP | MEHMET KAHRAMAN | E.ÇUKURKAŞ | 8 | 93 | K7Ç6Ç2Ç5Ç5Ç8 | 1.46.12 | 13 | 13 | %2.72 (9.) | 10.9 |
| 10. | 10. | — | 10 | YAĞIZHANBEY | 5 | BAHARŞAH / NURMELEK | 52 | GÖK.BEKTAŞ | DAVUT ARSLANCA | Y.DEMİRKIRAN | 5 | 56 | S8Ç0S9Ç6S5Ç8 | 1.47.14 | 58 | 12 | %0.87 (10.) | 0.0 |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.