İzmir · 5. Koşu
2026-09-17 · Handikap 16/DHÖW /H2 · 1400m Kum
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | Sonuç | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | 1 | FREE BLOODAna aday | 4 | SAADIN GÜCÜ / SİNEMNUR | 60.5 | M.M.BİLGİN | ÖZGÜR ŞİMŞEK | SA.ÖZBEY | 6 | 61 | Ç8K1K3K3K2K1 | 1.42.83 | 14 | 20 | %21 (1.) | 100.0 |
| 2. | 2. | 4. | 4 | DEMON HUNTERİkinci aday | 4 | BAŞ HÜKÜMDAR / KISMET KIZ | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | NUSRET ÖZBAĞ | S.YANIK | 1 | 52 | K4K8K3K8K1K2 | 1.37.16 | 14 | 19 | %18.85 (2.) | 84.4 |
| 3. | 7. | 13. | 13 | ŞAİBESİZ | 4 | MADRABAZ / CARTANO | 60 | B.BÜLBÜL AP | ERSAN ÜLDES | Ş.ÖZDENİZ | 2 | 66 | K5K1K0K4K1K0 | 1.36.40 | 5 | 19 | %4.84 (7.) | 66.4 |
| 4. | 9. | 6. | 6 | KRAL YAZICI | 5 | AYABAKAN / BEYAZ KELEBEK | 59.5 | Y.GÖKÇE AP | MÜSLÜM ŞEKER | İ.H.BAYDAN | 4 | 60 | Ç5S9K5S1Ç3Ç7 | 1.39.28 | 15 | 18 | %3.64 (9.) | 55.1 |
| 5. | 3. | 3. | 3 | ZENG | 6 | TÜMÖZ BEY / KAFKASLIDEVRANI | 57.5 | N.AVCİ | ÖZKAN SAVRAN | Y.AKKUŞ | 12 | 52 | K5K1K2K2K3S6 | 1.35.73 | 12 | 17 | %12.1 (3.) | 54.0 |
| 6. | 8. | 12. | 12 | BABY ARYA | 4 | FİRİKYA / UĞANBİKE | 61 | GÖKH.GÖKÇE | TUNCER GÖKÇE | SEY.GÖKÇE | 3 | 62 | K8K9K2K5K4K5 | 1.37.94 | 26 | 17 | %4.24 (8.) | 48.4 |
| 7. | 10. | 10. | 10 | SERTTAYKUT | 4 | TAYKUT / ECESER | 54.5 +0.7 | K.YILMAZ AP | MERT GEZİCİ | S.ŞAHYAZICI | 11 | 53 | K3K3K3K5S3K6 | 1.37.46 | 53 | 16 | %3.27 (10.) | 44.0 |
| 8. | 5. | 8. | 8 | TATARUŞAĞI | 4 | TAMERİNOĞLU / TATARKIZ | 60 | R.KETME AP | AHMET ALTIN | ENG.ALTIN | 7 | 64 | K1K4K2K5K0K1 | 1.36.96 | 20 | 20 | %8.03 (5.) | 43.9 |
| 9. | 12. | 2. | 2 | BENDEME | 5 | SAADIN GÜCÜ / ZENGİN KIZ | 57 | B.M.MIRIK | RECEP DİKKULE | Y.AKKILIÇ | 13 | 51 | Ç7Ç8K4Ç7K5K0 | 1.37.31 | 52 | 11 | %1.44 (12.) | 39.9 |
| 10. | 4. | 9. | 9 | İLBERK HAN | 5 | ONURKAAN / ANI | 58.5 | A.YILDIZ | MUSTAFA İLKADIM | S.YANIK | 14 | 54 | S5-K6K3Ç0K2K4 | 1.35.85 | 37 | 15 | %10.92 (4.) | 36.7 |
| 11. | 15. | 14. | 14 | SOSAN YILDIZI | 4 | PİRSUS / KOŞANSAÇAN | 56 | S.AKŞIN AP | MUSA SOSAN | A.ATAŞ | 10 | 58 | K1K9K0K5K5K8 | 1.37.70 | 17 | 15 | %0.9 (15.) | 34.0 |
| 12. | 6. | — | 16 | MADEİRA | 5 | ARHANBEY / TUNCAL HANIM | 54.5 | İ.S.SÖĞÜT | SUNGUR SOYDAM | S.UYSAL | 8 | 46 | K0K9K0K9K6K2 | — | 14 | 14 | %6.13 (6.) | 27.6 |
| 13. | 14. | 7. | 7 | TÜRKAN HANIM | 5 | ORÇUN / TEMAŞA | 62 | A.KÜRÜNDÜK | ALİ KÖŞGER | B.ÖZGÜR | 15 | 61 | K4K7K5K6K6K0 | 1.37.04 | 14 | 12 | %0.96 (14.) | 20.0 |
| 14. | 16. | 15. | 15 | TUNÇ YELE | 4 | ÖZGÜNHAN / HUNATHATUN | 52 +2 | M.M.KARABULUT AP | MİKAİL ALTIN | A.ATAŞ | 9 | 36 | K1K8K7S6S0K0 | 1.40.91 | 14 | 15 | %0.68 (16.) | 14.2 |
| 15. | 11. | 11. | 11 | MERTCAN TAY | 6 | TURBO / SONDEM | 56.5 +0.2 | E.AKPINAR AP | ŞÜKRÜ GÜRER | FAH.CEYLAN | 5 | 52 | K5K4K9K8K6K8 | 1.36.92 | 25 | 12 | %1.59 (11.) | 7.9 |
| 16. | 13. | 5. | 5 | SAFDERUN OĞLU | 5 | DİLİRAN / TUMBUL YAPRAK | 61.5 | A.İNCİ | AHMET ALTIN | Y.AKKUŞ | 16 | 60 | K0K0K7K0K7K6 | 1.37.47 | 9 | 9 | %1.43 (13.) | 0.0 |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.